Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
3 - 5
Trailer Park Boys
3 / 9 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 688 | 478 | 166 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 5 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 5 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
5 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 524 | 329 | 572 |
| Mål | 3 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 4 | 3 |
| Assist | 0 | 2 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
5 - 2
Trailer Park Boys
5 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 422 | 488 | 619 |
| Mål | 0 | 2 | 3 |
| Skott | 4 | 2 | 4 |
| Assist | 3 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Gorilla Tactics
2 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 396 | 144 | 284 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
4 - 3
Trailer Park Boys
4 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 328 | 246 | 475 |
| Mål | 1 | 0 | 3 |
| Skott | 1 | 1 | 4 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
3 / 4 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 326 | 310 | 124 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
1 - 0
Trailer Park Boys
1 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 310 | 301 | 256 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 3 | 0 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
Gorilla Tactics
0 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 98 | 197 | 393 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 3 |
6 - 4
Trailer Park Boys
6 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 593 | 366 | 362 |
| Mål | 3 | 1 | 2 |
| Skott | 5 | 3 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Gorilla Tactics
4 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 386 | 318 | 300 |
| Mål | 2 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 2 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |