Alla mot alla möte #3
Division 2
2023-09-20 20:00
Spelade Matcher
Mötet är avslutat
| Lag | Total Poäng | |
|---|---|---|
|   | Silverpandan | 15 | 
|   | Diabetor | 13 | 
|   | Unicorn | 13 | 
|   | Rhalamadula | 12 | 
|   | Eruditis | 11 | 
|   | Kron HK | 11 | 
|   | Chewie | 8 | 
|   | Stenbrott | 0 | 
Match 1
| Lag | Poäng | ||
|---|---|---|---|
|   | Rhalamadula | 7 | |
|   | Diabetor | 6 | |
|   | Silverpandan | 5 | |
|   | Unicorn | 4 | |
|   | Kron HK | 3 | |
|   | Eruditis | 2 | |
|   | Chewie | 0 (WO) | |
|   | Stenbrott | 0 | 
Match 2
| Lag | Poäng | ||
|---|---|---|---|
|   | Eruditis | 7 | |
|   | Diabetor | 6 | |
|   | Kron HK | 5 | |
|   | Unicorn | 4 | |
|   | Silverpandan | 3 | |
|   | Chewie | 2 | |
|   | Rhalamadula | 1 | |
|   | Stenbrott | 0 | 
Match 3
| Lag | Poäng | ||
|---|---|---|---|
|   | Silverpandan | 7 | |
|   | Chewie | 6 | |
|   | Unicorn | 5 | |
|   | Rhalamadula | 4 | |
|   | Kron HK | 3 | |
|   | Eruditis | 2 | |
|   | Diabetor | 1 | |
|   | Stenbrott | 0 |