League of Legends
Summoner's Rift (EUW)
2026 Hösten
Serier
Kval
Seedning
Säsong 7.1
Division 1
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | |
|---|---|---|---|
|
SVSR GUL | 7 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
+3 | ||
|
|
+1 | ||
|
Clarna | 5 | 3 |
|
|
+1 | ||
|
|
+3 | ||
|
|
+1 | ||
|
Östgötatrafikens Kundtjänst | 4 | 3 |
|
|
+1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
+3 | ||
|
Sextiofem | 0 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 |
Division 2
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | |
|---|---|---|---|
|
Los Boches | 7 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
+1 | ||
|
|
+3 | ||
|
Jante Laget | 4 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
+3 | ||
|
|
+1 | ||
|
Skiter i Vasken | 3 | 3 |
|
|
+1 | ||
|
|
+1 | ||
|
|
+1 | ||
|
SV
|
SVSR-Brandgul | 1 | 3 |
|
|
+1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 |
Division 3
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | |
|---|---|---|---|
|
Da
|
Dalahästen | 9 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
+3 | ||
|
|
+3 | ||
|
0/
|
0/10 powerspike | 4 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
+1 | ||
|
|
0 | ||
|
4a behöver en 5e | 2 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
+1 | ||
|
|
+1 | ||
|
Zacs kletisar | 1 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
+1 |
Division 4
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | |
|---|---|---|---|
|
Ctrl Alt Defeat | 7 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
+3 | ||
|
|
+1 | ||
|
ko
|
kolmårdstrollen | 6 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
+3 | ||
|
|
+3 | ||
|
Spice Girls | 4 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
0 | ||
|
|
+1 | ||
|
Two Sticks Three Diamonds | 0 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 |
Division 5
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | |
|---|---|---|---|
|
Bongo Boys | 5 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
+1 | ||
|
|
+1 | ||
|
KumKrugers | 5 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
+1 | ||
|
|
+1 | ||
|
Katthemmet | 4 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
+3 | ||
|
|
+1 | ||
|
BNJ feat PP | 1 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
+1 |
Division 6
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | |
|---|---|---|---|
|
The WINIONS | 6 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
+3 | ||
|
|
0 | ||
|
SVSR-Röd | 6 | 3 |
|
|
+3 | ||
|
|
0 | ||
|
|
+3 | ||
|
Sk
|
Skibidi Sigmas | 6 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
+3 | ||
|
|
+3 | ||
|
Diving Under Influence | 0 | 3 |
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 |