Spelade Matcher
Mötet slutade oavgjort!
13 - 3
Map: Dust2
Telia
70 / 28 / 21
| 1sTR- | GABBEE | havren | Klzn | MateeK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 11 | 15 | 18 | 15 | 11 |
| Deaths | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 |
| Assist | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Headshot kills | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Spegelblind
28 / 70 / 9
| BamsE-- | Blikkwaldian | func | KDmJ | MrSpagArms | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| Deaths | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 |
| Assist | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Headshot kills | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 - 10
Map: Anubis
Spegelblind
82 / 78 / 29
| BamsE-- | Blikkwaldian | func | KDmJ | MrSpagArms | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 22 | 14 | 9 | 18 | 19 |
| Deaths | 11 | 17 | 18 | 19 | 13 |
| Assist | 2 | 2 | 13 | 8 | 4 |
| Headshot kills | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Telia
78 / 83 / 23
| 1sTR- | GABBEE | havren | Klzn | MateeK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 13 | 15 | 15 | 21 | 14 |
| Deaths | 17 | 16 | 18 | 18 | 14 |
| Assist | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| Headshot kills | 8 | 3 | 3 | 13 | 8 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |