Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 426 | 140 | 540 |
Mål | 1 | 0 | 2 |
Skott | 4 | 0 | 3 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 3 | 0 | 0 |
Burgirs
2 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Frank | Skiteri | Tendere | |
---|---|---|---|
Poäng | 246 | 314 | 216 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 1 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 0 |
2 - 4
Trailer Park Boys
2 / 7 / 10 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 138 | 272 | 793 |
Mål | 0 | 0 | 2 |
Skott | 1 | 2 | 4 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 7 |
Burgirs
4 / 13 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Frank | robamaeri | Skiteri | Tendere | |
---|---|---|---|---|
Poäng | 266 | 244 | 724 | 0 |
Mål | 0 | 0 | 4 | 0 |
Skott | 4 | 3 | 6 | 0 |
Assist | 2 | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 - 1
Trailer Park Boys
4 / 12 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 272 | 298 | 613 |
Mål | 0 | 1 | 3 |
Skott | 2 | 5 | 5 |
Assist | 2 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Burgirs
1 / 3 / 5 (Mål/skott/räddn.)
robamaeri | Skiteri | Tendere | |
---|---|---|---|
Poäng | 230 | 342 | 166 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 1 | 2 | 0 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 2 | 1 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 332 | 233 | 258 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 1 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Burgirs
1 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Frank | robamaeri | Skiteri | Tendere | |
---|---|---|---|---|
Poäng | 255 | 124 | 312 | 0 |
Mål | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 0 | 2 | 0 |
Assist | 1 | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 - 1
Trailer Park Boys
4 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 182 | 151 | 806 |
Mål | 0 | 0 | 4 |
Skott | 0 | 1 | 5 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Burgirs
1 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Frank | robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 152 | 216 | 256 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |