Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 234 | 276 | 546 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 3 | 1 | 5 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 2 | 3 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 9 / 6 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 218 | 595 | 354 |
Mål | 1 | 2 | 0 |
Skott | 2 | 3 | 4 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 3 | 2 |
1 - 2
Trailer Park Boys
1 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 120 | 344 | 306 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 1 | 0 | 5 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 3 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 224 | 328 | 238 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 1 | 2 | 4 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 0 |
3 - 5
Trailer Park Boys
3 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 144 | 298 | 581 |
Mål | 0 | 0 | 3 |
Skott | 0 | 0 | 4 |
Assist | 1 | 2 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
5 / 8 / 0 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 148 | 342 | 637 |
Mål | 0 | 1 | 4 |
Skott | 1 | 1 | 6 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
3 - 1
Trailer Park Boys
3 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 496 | 344 | 358 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 1 | 4 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 5 | 0 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 144 | 279 | 308 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 3 | 4 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 1 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 228 | 166 | 388 |
Mål | 0 | 0 | 2 |
Skott | 1 | 1 | 5 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 265 | 295 | 246 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 0 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 0 |
2 - 6
Trailer Park Boys
2 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 66 | 444 | 445 |
Mål | 0 | 2 | 0 |
Skott | 2 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 2 |
Räddningar | 0 | 2 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
6 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 625 | 455 | 326 |
Mål | 4 | 1 | 1 |
Skott | 5 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 2 | 1 |
Räddningar | 1 | 2 | 1 |