Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
2 - 3
Rucheta Devotio
2 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 307 | 316 | 380 |
Mål | 0 | 0 | 2 |
Skott | 3 | 2 | 3 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 3 | 0 | 1 |
Trailer Park Boys
3 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 461 | 310 | 421 |
Mål | 1 | 2 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 2 |
Räddningar | 3 | 0 | 2 |
1 - 3
Rucheta Devotio
1 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 244 | 327 | 122 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
3 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 120 | 184 | 724 |
Mål | 0 | 0 | 3 |
Skott | 2 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 3 |
2 - 3
Rucheta Devotio
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 54 | 309 | 529 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 1 | 3 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 3 |
Trailer Park Boys
3 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 344 | 114 | 488 |
Mål | 1 | 0 | 2 |
Skott | 4 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 2 |
4 - 3
Rucheta Devotio
4 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 219 | 312 | 595 |
Mål | 0 | 1 | 3 |
Skott | 2 | 3 | 5 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Trailer Park Boys
3 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 198 | 240 | 672 |
Mål | 0 | 1 | 2 |
Skott | 2 | 2 | 6 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 3 |
2 - 1
Rucheta Devotio
2 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 304 | 260 | 194 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 0 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 3 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 354 | 98 | 138 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 1 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 0 |
2 - 6
Rucheta Devotio
2 / 4 / 1 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 272 | 218 | 214 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 2 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
6 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
---|---|---|---|
Poäng | 428 | 482 | 593 |
Mål | 2 | 2 | 2 |
Skott | 4 | 2 | 2 |
Assist | 1 | 2 | 3 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |