Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
0 - 1
Byske Bandicoots
0 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 160 | 223 | 364 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 3 |
Trailer Park Boys
1 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 307 | 309 | 154 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 4 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 0 |
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 346 | 210 | 210 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 4 | 3 | 1 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 166 | 388 | 338 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 2 | 4 |
3 - 0
Byske Bandicoots
3 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 426 | 363 | 302 |
Mål | 1 | 0 | 2 |
Skott | 4 | 2 | 5 |
Assist | 0 | 3 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
0 / 2 / 5 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 324 | 192 | 330 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 3 |
1 - 2
Byske Bandicoots
1 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 437 | 445 | 124 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 5 | 1 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 3 | 0 |
Trailer Park Boys
2 / 9 / 6 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 274 | 473 | 419 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 2 | 2 | 5 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 2 | 3 | 1 |
3 - 6
Byske Bandicoots
3 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 474 | 244 | 250 |
Mål | 2 | 0 | 1 |
Skott | 3 | 3 | 0 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Trailer Park Boys
6 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 677 | 466 | 340 |
Mål | 4 | 1 | 1 |
Skott | 4 | 4 | 1 |
Assist | 0 | 1 | 2 |
Räddningar | 1 | 2 | 1 |
2 - 3
Byske Bandicoots
2 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 468 | 266 | 124 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 4 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 2 | 2 | 0 |
Trailer Park Boys
3 / 8 / 7 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 623 | 444 | 162 |
Mål | 2 | 1 | 0 |
Skott | 4 | 4 | 0 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 3 | 2 | 2 |