Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
1 - 4
Trailer Park Boys
1 / 9 / 7 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 528 | 185 | 412 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 3 | 4 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 3 | 1 | 3 |
SSR
4 / 13 / 6 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 332 | 332 | 789 |
Mål | 1 | 1 | 2 |
Skott | 6 | 3 | 4 |
Assist | 1 | 0 | 2 |
Räddningar | 0 | 2 | 4 |
1 - 0
Trailer Park Boys
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 498 | 118 | 208 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 0 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 3 | 0 | 0 |
SSR
0 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 194 | 203 | 176 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 0 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 312 | 271 | 426 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 2 | 2 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |
SSR
1 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 406 | 146 | 276 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 3 | 0 | 4 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 0 |
1 - 2
Trailer Park Boys
1 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 198 | 391 | 164 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 4 | 5 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 2 | 0 |
SSR
2 / 6 / 6 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 455 | 318 | 284 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 4 | 0 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 2 |
Räddningar | 1 | 4 | 1 |
5 - 4
Trailer Park Boys
5 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 599 | 445 | 370 |
Mål | 3 | 1 | 1 |
Skott | 1 | 3 | 2 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 2 | 2 |
SSR
4 / 11 / 0 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 637 | 193 | 164 |
Mål | 4 | 0 | 0 |
Skott | 8 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 3 / 5 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 275 | 499 | 378 |
Mål | 0 | 2 | 1 |
Skott | 1 | 1 | 1 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 2 | 2 |
SSR
2 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
---|---|---|---|
Poäng | 404 | 142 | 228 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 5 | 1 | 2 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 0 |