Spelade Matcher
Mötets vinnare: Burgirs
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 0
Burgirs
2 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 305 | 197 | 368 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 1 | 0 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
0 / 4 / 0 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 150 | 140 | 152 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 2 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
4 - 8
Burgirs
4 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 309 | 258 | 491 |
Mål | 0 | 1 | 3 |
Skott | 0 | 4 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Trailer Park Boys
8 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 757 | 508 | 428 |
Mål | 5 | 2 | 1 |
Skott | 6 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 0 | 2 | 2 |
2 - 4
Burgirs
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 445 | 192 | 305 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 2 | 0 | 2 |
Trailer Park Boys
4 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 356 | 642 | 308 |
Mål | 0 | 3 | 1 |
Skott | 1 | 5 | 3 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 3 | 1 | 0 |
1 - 2
Burgirs
1 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 287 | 354 | 204 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 1 | 1 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 2 | 1 |
Trailer Park Boys
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 342 | 262 | 280 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 5 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 0 | 1 |
6 - 1
Burgirs
6 / 9 / 0 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 299 | 342 | 657 |
Mål | 0 | 2 | 4 |
Skott | 1 | 3 | 5 |
Assist | 3 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 188 | 192 | 351 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 1 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 2 |
2 - 1
Burgirs
2 / 13 / 4 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 455 | 379 | 272 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 5 | 5 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 2 |
Räddningar | 2 | 2 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 7 / 9 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 402 | 414 | 488 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 4 | 1 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 3 | 4 | 2 |
3 - 2
Burgirs
3 / 7 / 7 (Mål/skott/räddn.)
PD | Robamaeri | Skiteri | |
---|---|---|---|
Poäng | 502 | 343 | 394 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 2 | 3 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 3 | 2 | 2 |
Trailer Park Boys
2 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 276 | 352 | 275 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 4 | 3 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |