Spelade Matcher
Mötets vinnare: Tjocka Apgänget
5 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)

In Game Name |
---|
albingoran |
LHKapten04 |
Holo |
Accelerator |
Pezdispenser |
SmexigaTod |
TrattSkaft |
MLGtimno |
RolfKalle |
Map: Antarctic Peninsula
Mode: Control
Tjocka Apgänget
Kills: 20 Deaths: 34
Accelerator | Holo | LHKapten04 | PezDispenser | SmexigaTod | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 |
Deaths | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Hero Damage | 3738 | 10375 | 927 | 7925 | 1342 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 0 | 7560 | 0 | 5921 |
Best multikill | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MeowKittens
Kills: 34 Deaths: 20
ElPacoDondre | FuNky | Hulken | Scutez | ztruts | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 3 | 0 | 4 | 17 | 10 |
Deaths | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Hero Damage | 6927 | 2355 | 4253 | 10197 | 9556 |
Damage Blocked | 7913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 0 | 5172 | 0 | 0 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Map: King's Row
Mode: Hybrid
MeowKittens
Kills: 35 Deaths: 55
ElPacoDondre | FuNky | Hulken | Scutez | ztruts | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 9 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Deaths | 14 | 6 | 9 | 13 | 13 |
Hero Damage | 11029 | 3906 | 6889 | 12322 | 13146 |
Damage Blocked | 20969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 8297 | 11722 | 0 | 0 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjocka Apgänget
Kills: 55 Deaths: 36
albingoran | Holo | LHKapten04 | PezDispenser | SmexigaTod | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 17 | 8 | 4 | 17 | 9 |
Deaths | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Hero Damage | 18829 | 12347 | 1886 | 14023 | 9429 |
Damage Blocked | 14615 | 0 | 0 | 5854 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 0 | 16729 | 0 | 13655 |
Best multikill | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Map: Suravasa
Mode: Flashpoint
Tjocka Apgänget
Kills: 65 Deaths: 60
Accelerator | albingoran | Holo | PezDispenser | SmexigaTod | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 11 | 22 | 9 | 16 | 7 |
Deaths | 16 | 10 | 11 | 10 | 13 |
Hero Damage | 11460 | 16034 | 11720 | 10910 | 8625 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 0 | 6733 | 0 | 7374 |
Best multikill | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MeowKittens
Kills: 58 Deaths: 65
ElPacoDondre | FuNky | Hulken | Scutez | ztruts | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 13 | 2 | 10 | 20 | 13 |
Deaths | 12 | 14 | 10 | 11 | 18 |
Hero Damage | 12289 | 6273 | 7066 | 14934 | 12492 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 0 | 7440 | 0 | 0 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Map: New Queen Street
Mode: Push
MeowKittens
Kills: 10 Deaths: 29
ElPacoDondre | FuNky | Hulken | Scutez | ztruts | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Deaths | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Hero Damage | 3550 | 2742 | 2432 | 5592 | 5334 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 1408 | 2651 | 0 | 160 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tjocka Apgänget
Kills: 29 Deaths: 10
albingoran | Holo | MLGtimno | PezDispenser | SmexigaTod | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 |
Deaths | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hero Damage | 3366 | 7329 | 5213 | 4234 | 2026 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 4674 | 0 | 0 | 0 | 5056 |
Best multikill | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Map: Dorado
Mode: Escort
MeowKittens
Kills: 13 Deaths: 39
ElPacoDondre | FuNky | Hulken | Scutez | ztruts | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Deaths | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 |
Hero Damage | 10075 | 3608 | 6671 | 10136 | 5259 |
Damage Blocked | 10273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 1467 | 0 | 0 | 8764 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjocka Apgänget
Kills: 39 Deaths: 13
albingoran | Holo | MLGtimno | PezDispenser | SmexigaTod | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 |
Deaths | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Hero Damage | 6620 | 12440 | 8535 | 6919 | 3416 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 7724 | 0 | 0 | 770 | 9219 |
Best multikill | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |