Spelade Matcher
Mötets vinnare: Tjocka Apgänget
5 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)

In Game Name |
---|
albingoran |
LHKapten04 |
Holo |
Accelerator |
Pezdispenser |
SmexigaTod |
TrattSkaft |
MLGtimno |
RolfKalle |
Map: Ilios
Mode: Control
Positiva Jävlar
Kills: 41 Deaths: 23
Hamahe | HannesK06 | KingKong | LarooZ | origo | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 1 | 10 | 11 | 10 | 9 |
Deaths | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 |
Hero Damage | 2855 | 10469 | 6960 | 8519 | 5757 |
Damage Blocked | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 10099 | 0 | 0 | 0 | 3540 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjocka Apgänget
Kills: 23 Deaths: 46
albingoran | Holo | LHKapten04 | SmexigaTod | TrattSkaft | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Deaths | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 |
Hero Damage | 6787 | 7509 | 2041 | 5326 | 4213 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 0 | 5482 | 8296 | 0 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Map: King's Row
Mode: Hybrid
Positiva Jävlar
Kills: 51 Deaths: 51
Hamahe | HannesK06 | KingKong | LarooZ | origo | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 5 | 9 | 18 | 15 | 4 |
Deaths | 9 | 11 | 13 | 12 | 6 |
Hero Damage | 5415 | 13283 | 12640 | 16056 | 7372 |
Damage Blocked | 0 | 20611 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 0 | 0 | 0 | 15295 |
Best multikill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tjocka Apgänget
Kills: 51 Deaths: 51
albingoran | Holo | PezDispenser | SmexigaTod | TrattSkaft | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 19 | 9 | 10 | 7 | 6 |
Deaths | 12 | 8 | 8 | 11 | 12 |
Hero Damage | 18271 | 7698 | 11316 | 5981 | 11489 |
Damage Blocked | 12565 | 0 | 3728 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 12963 | 0 | 14355 | 0 |
Best multikill | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Map: Circuit royal
Mode: Escort
Positiva Jävlar
Kills: 33 Deaths: 5
Hamahe | HannesK06 | KingKong | LarooZ | origo | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 1 | 5 | 9 | 7 | 11 |
Deaths | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hero Damage | 2332 | 4957 | 6266 | 4392 | 4123 |
Damage Blocked | 0 | 8393 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 3083 | 0 | 0 | 0 | 5860 |
Best multikill | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tjocka Apgänget
Kills: 5 Deaths: 34
Holo | LHKapten04 | PezDispenser | SmexigaTod | TrattSkaft | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Deaths | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Hero Damage | 4611 | 778 | 3427 | 1375 | 3261 |
Damage Blocked | 2150 | 0 | 90 | 226 | 0 |
Healing Dealt | 224 | 4342 | 0 | 4441 | 0 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Map: Throne of Anubis
Mode: Clash
Positiva Jävlar
Kills: 26 Deaths: 24
Hamahe | HannesK06 | KingKong | LarooZ | origo | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 |
Deaths | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Hero Damage | 1036 | 5628 | 5336 | 9302 | 3219 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 5635 | 0 | 0 | 482 | 3250 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjocka Apgänget
Kills: 24 Deaths: 27
albingoran | Holo | LHKapten04 | PezDispenser | TrattSkaft | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 |
Deaths | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Hero Damage | 7502 | 4335 | 1436 | 4333 | 3654 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 4199 | 7208 | 0 | 0 |
Best multikill | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Map: Suravasa
Mode: Flashpoint
Positiva Jävlar
Kills: 17 Deaths: 40
Hamahe | HannesK06 | KingKong | LarooZ | origo | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Deaths | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Hero Damage | 2952 | 6426 | 5833 | 7442 | 3125 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 4643 | 0 | 0 | 0 | 2954 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjocka Apgänget
Kills: 38 Deaths: 17
albingoran | Holo | PezDispenser | SmexigaTod | TrattSkaft | |
---|---|---|---|---|---|
Final Blows | 9 | 9 | 5 | 4 | 11 |
Deaths | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Hero Damage | 6194 | 5541 | 6825 | 2991 | 4358 |
Damage Blocked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Healing Dealt | 0 | 4190 | 0 | 6095 | 0 |
Best multikill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |