Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
3 - 1
Trailer Park Boys
3 / 3 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 547 | 313 | 200 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 3 | 0 |
Gorilla Tactics
1 / 8 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 126 | 216 | 188 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 506 | 274 | 561 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 2 | 1 | 8 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
2 / 5 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 262 | 307 | 708 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 0 | 0 | 5 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 4 |
4 - 1
Trailer Park Boys
4 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 348 | 428 | 344 |
| Mål | 1 | 2 | 1 |
| Skott | 3 | 5 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
1 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 309 | 188 | 234 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
2 - 0
Trailer Park Boys
2 / 8 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 142 | 332 | 222 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
0 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 171 | 116 | 238 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |