Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 6 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 386 | 293 | 376 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 4 |
Burgirs
2 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 198 | 212 | 388 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 4 | 1 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
0 - 1
Trailer Park Boys
0 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 182 | 360 | 214 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 1 |
Burgirs
1 / 9 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 209 | 469 | 336 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 3 | 1 |
0 - 4
Trailer Park Boys
0 / 1 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 202 | 132 | 357 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 4 |
Burgirs
4 / 11 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 339 | 591 | 292 |
| Mål | 0 | 4 | 0 |
| Skott | 2 | 4 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
1 - 4
Trailer Park Boys
1 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 132 | 174 | 415 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 4 |
Burgirs
4 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 178 | 306 | 559 |
| Mål | 0 | 1 | 3 |
| Skott | 2 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
2 - 0
Trailer Park Boys
2 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 249 | 336 | 317 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
Burgirs
0 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 182 | 200 | 254 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 280 | 243 | 401 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 1 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Burgirs
1 / 3 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 364 | 156 | 593 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 0 | 3 |
3 - 1
Trailer Park Boys
3 / 4 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 210 | 768 | 317 |
| Mål | 0 | 3 | 0 |
| Skott | 0 | 3 | 1 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 4 | 3 |
Burgirs
1 / 13 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 218 | 140 | 302 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 3 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |