Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
0 - 4
Gorilla Tactics
0 / 3 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 134 | 152 | 180 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Trailer Park Boys
4 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 246 | 420 | 622 |
| Mål | 1 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 2 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
4 - 2
Gorilla Tactics
4 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 193 | 394 | 530 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Trailer Park Boys
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 552 | 142 | 202 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
2 - 1
Gorilla Tactics
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 453 | 258 | 168 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 462 | 303 | 132 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 0 |
2 - 1
Gorilla Tactics
2 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 120 | 216 | 556 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
Trailer Park Boys
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 154 | 248 | 316 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
4 - 6
Gorilla Tactics
4 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 391 | 446 | 348 |
| Mål | 1 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 2 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Trailer Park Boys
6 / 14 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 655 | 120 | 780 |
| Mål | 3 | 0 | 3 |
| Skott | 7 | 1 | 6 |
| Assist | 2 | 1 | 3 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
0 - 2
Gorilla Tactics
0 / 3 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 158 | 138 | 204 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Trailer Park Boys
2 / 5 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 338 | 188 | 352 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
2 - 5
Gorilla Tactics
2 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 196 | 308 | 220 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
Trailer Park Boys
5 / 12 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 424 | 228 | 605 |
| Mål | 2 | 0 | 3 |
| Skott | 3 | 4 | 5 |
| Assist | 0 | 2 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |