Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
0 - 2
Sista Bossen
0 / 4 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 148 | 92 | 72 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Trailer Park Boys
2 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 150 | 327 | 376 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 1 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
2 - 1
Sista Bossen
2 / 7 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 477 | 460 | 318 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 4 | 3 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 4 | 2 | 1 |
Trailer Park Boys
1 / 12 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 281 | 402 | 507 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 6 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 1 |
2 - 5
Sista Bossen
2 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 379 | 326 | 411 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 2 |
Trailer Park Boys
5 / 16 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 384 | 563 | 550 |
| Mål | 0 | 3 | 2 |
| Skott | 5 | 5 | 6 |
| Assist | 3 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
1 - 0
Sista Bossen
1 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 365 | 256 | 136 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
0 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 170 | 124 | 212 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
2 - 5
Sista Bossen
2 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 408 | 110 | 298 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 3 |
Trailer Park Boys
5 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 337 | 384 | 631 |
| Mål | 0 | 2 | 3 |
| Skott | 2 | 2 | 6 |
| Assist | 3 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
4 - 5
Sista Bossen
4 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 705 | 240 | 296 |
| Mål | 2 | 1 | 1 |
| Skott | 4 | 2 | 0 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 4 | 0 | 0 |
Trailer Park Boys
5 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 396 | 571 | 385 |
| Mål | 2 | 1 | 2 |
| Skott | 3 | 3 | 3 |
| Assist | 1 | 3 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 0 |