Spelade Matcher
Mötets vinnare: S91
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 326 | 226 | 501 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
S91
2 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 316 | 272 | 226 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 4 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
1 - 3
Trailer Park Boys
1 / 7 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 307 | 270 | 278 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 3 | 2 |
S91
3 / 14 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 450 | 584 | 152 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 4 | 3 | 7 |
| Assist | 2 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 0 |
1 - 2
Trailer Park Boys
1 / 5 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 417 | 282 | 594 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 3 |
S91
2 / 14 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 500 | 413 | 170 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 7 | 5 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
2 - 4
Trailer Park Boys
2 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 324 | 132 | 588 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 3 |
S91
4 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 448 | 341 | 430 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 3 | 3 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 2 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
0 - 1
Trailer Park Boys
0 / 2 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 194 | 204 | 258 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
S91
1 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 326 | 136 | 160 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |