Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
0 - 3
Trailer Park Boys
0 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 140 | 149 | 358 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 8 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 323 | 316 | 499 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 6 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 2 | 2 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 252 | 248 | 406 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 126 | 266 | 200 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
1 - 7
Trailer Park Boys
1 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 302 | 252 | 271 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
7 / 11 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 330 | 713 | 679 |
| Mål | 1 | 2 | 4 |
| Skott | 3 | 2 | 6 |
| Assist | 0 | 2 | 1 |
| Räddningar | 2 | 3 | 1 |
4 - 2
Trailer Park Boys
4 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 501 | 230 | 330 |
| Mål | 3 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 272 | 316 | 204 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
2 - 0
Trailer Park Boys
2 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 364 | 284 | 290 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 4 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 122 | 130 | 128 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 5 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 318 | 434 | 501 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 3 | 4 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 13 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 340 | 359 | 437 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 5 | 4 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 2 |
2 - 4
Trailer Park Boys
2 / 5 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 262 | 162 | 244 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
4 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 420 | 272 | 479 |
| Mål | 2 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |