Spelade Matcher
Mötets vinnare: S91
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 310 | 234 | 499 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 0 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 3 |
S91
3 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | neon | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 416 | 375 | 190 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 3 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
0 - 3
Trailer Park Boys
0 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 100 | 344 | 231 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |
S91
3 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | neon | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 406 | 282 | 336 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 4 | 1 | 5 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
0 - 2
Trailer Park Boys
0 / 2 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 182 | 92 | 196 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
S91
2 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | neon | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 256 | 318 | 202 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
1 - 3
Trailer Park Boys
1 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 286 | 148 | 321 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
S91
3 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | neon | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 442 | 162 | 312 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |