Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
1 - 0
Trailer Park Boys
1 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 250 | 174 | 295 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Sista Bossen
0 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 160 | 413 | 170 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 1 |
5 - 1
Trailer Park Boys
5 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 460 | 432 | 494 |
| Mål | 2 | 2 | 1 |
| Skott | 3 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
Sista Bossen
1 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 104 | 304 | 198 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
4 - 1
Trailer Park Boys
4 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 345 | 292 | 559 |
| Mål | 0 | 1 | 3 |
| Skott | 1 | 2 | 4 |
| Assist | 2 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
Sista Bossen
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 186 | 206 | 259 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 216 | 388 | 371 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Sista Bossen
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 197 | 198 | 296 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |