Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 128 | 152 | 579 |
| Mål | 0 | 0 | 3 |
| Skott | 0 | 2 | 6 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Machine elves
2 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Svamptoast | UsualTurtle636 | VitHare | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 359 | 370 | 221 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 0 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
7 - 1
Trailer Park Boys
7 / 12 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 284 | 338 | 859 |
| Mål | 1 | 1 | 5 |
| Skott | 2 | 3 | 7 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Machine elves
1 / 2 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Svamptoast | UsualTurtle636 | VitHare | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 387 | 60 | 116 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
4 - 2
Trailer Park Boys
4 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 357 | 415 | 555 |
| Mål | 0 | 1 | 3 |
| Skott | 1 | 1 | 6 |
| Assist | 3 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Machine elves
2 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Svamptoast | UsualTurtle636 | VitHare | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 567 | 86 | 172 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
3 - 1
Trailer Park Boys
3 / 12 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 302 | 338 | 402 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 4 | 3 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Machine elves
1 / 2 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Svamptoast | UsualTurtle636 | VitHare | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 496 | 58 | 365 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 4 | 0 | 3 |