Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
0 - 1
Byske Bandicoots
0 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 163 | 393 | 163 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 3 | 1 |
Trailer Park Boys
1 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 334 | 242 | 294 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 2 | 5 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
2 - 3
Byske Bandicoots
2 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 384 | 414 | 146 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 4 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
Trailer Park Boys
3 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 339 | 220 | 657 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 3 |
2 - 4
Byske Bandicoots
2 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 319 | 254 | 164 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
Trailer Park Boys
4 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 366 | 471 | 460 |
| Mål | 1 | 2 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
3 - 4
Byske Bandicoots
3 / 9 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 331 | 568 | 483 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 3 | 2 | 3 |
Trailer Park Boys
4 / 14 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 443 | 685 | 544 |
| Mål | 0 | 2 | 2 |
| Skott | 5 | 4 | 5 |
| Assist | 2 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 3 | 2 |