Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
2 - 5
Trailer Park Boys
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Mr.Lahey | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 409 | 453 | 174 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 1 | 4 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
5 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 228 | 722 | 483 |
| Mål | 1 | 4 | 0 |
| Skott | 2 | 6 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 3 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
1 - 3
Trailer Park Boys
1 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Mr.Lahey | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 240 | 176 | 337 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 286 | 414 | 260 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 4 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
3 - 1
Trailer Park Boys
3 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Mr.Lahey | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 452 | 327 | 399 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 200 | 261 | 336 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
1 - 4
Trailer Park Boys
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Mr.Lahey | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 262 | 269 | 218 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
4 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 242 | 262 | 514 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
2 - 0
Trailer Park Boys
2 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Mr.Lahey | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 329 | 167 | 364 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 1 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 279 | 241 | 140 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 1 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 12 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Dexmond | Mr.Lahey | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 408 | 194 | 442 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 3 | 6 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 10 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 116 | 534 | 695 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 0 | 6 | 4 |
| Assist | 0 | 2 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 3 |