Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 419 | 276 | 144 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 200 | 260 | 408 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 2 |
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 155 | 715 | 208 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 5 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 268 | 202 | 397 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
0 - 1
Byske Bandicoots
0 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 362 | 342 | 108 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 3 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 376 | 164 | 270 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 116 | 479 | 160 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 4 | 5 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 340 | 266 | 234 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 1 |
1 - 2
Byske Bandicoots
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 313 | 328 | 215 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
Trailer Park Boys
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 168 | 461 | 281 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
1 - 4
Byske Bandicoots
1 / 2 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 269 | 298 | 192 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 3 | 0 |
Trailer Park Boys
4 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 254 | 308 | 609 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 3 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
3 - 2
Byske Bandicoots
3 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 316 | 500 | 128 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Trailer Park Boys
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e kk | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 372 | 427 | 295 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 1 |