Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
0 - 2
Trailer Park Boys
0 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 132 | 178 | 200 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 194 | 350 | 378 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 242 | 254 | 474 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 0 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 359 | 269 | 390 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 0 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 364 | 268 | 308 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 233 | 226 | 273 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 408 | 279 | 612 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 1 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 256 | 460 | 198 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 308 | 278 | 541 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 333 | 312 | 176 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 344 | 372 | 682 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 3 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 441 | 268 | 402 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 1 |