Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
6 - 1
Trailer Park Boys
6 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 480 | 639 | 335 |
Mål | 1 | 4 | 1 |
Skott | 4 | 5 | 2 |
Assist | 2 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Bois IF
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
David lugna puck | Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | |
---|---|---|---|
Poäng | 327 | 221 | 175 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 4 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 641 | 276 | 260 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 7 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Bois IF
3 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
David lugna puck | Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | |
---|---|---|---|
Poäng | 488 | 456 | 282 |
Mål | 1 | 2 | 0 |
Skott | 4 | 3 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 2 |
6 - 5
Trailer Park Boys
6 / 10 / 7 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 695 | 777 | 388 |
Mål | 2 | 4 | 0 |
Skott | 2 | 7 | 1 |
Assist | 1 | 1 | 3 |
Räddningar | 3 | 2 | 2 |
Bois IF
5 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
David lugna puck | Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | |
---|---|---|---|
Poäng | 547 | 200 | 444 |
Mål | 2 | 1 | 2 |
Skott | 4 | 3 | 4 |
Assist | 2 | 0 | 2 |
Räddningar | 1 | 0 | 1 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 12 / 2 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 457 | 238 | 359 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 7 | 2 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Bois IF
3 / 5 / 7 (Mål/skott/räddn.)
David lugna puck | Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | |
---|---|---|---|
Poäng | 607 | 319 | 393 |
Mål | 2 | 0 | 1 |
Skott | 5 | 0 | 0 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 2 | 3 |
1 - 0
Trailer Park Boys
1 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 188 | 512 | 201 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 4 | 3 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 4 | 1 |
Bois IF
0 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
David lugna puck | Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | |
---|---|---|---|
Poäng | 190 | 193 | 253 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 4 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 2 |
2 - 0
Trailer Park Boys
2 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 359 | 270 | 194 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Bois IF
0 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
David lugna puck | Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | |
---|---|---|---|
Poäng | 248 | 203 | 74 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 2 | 0 |