Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
1 - 2
Byske Bandicoots
1 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 146 | 326 | 212 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 4 | 4 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Trailer Park Boys
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 578 | 382 | 147 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 3 | 1 | 1 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 3 | 1 | 1 |
0 - 2
Byske Bandicoots
0 / 2 / 6 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 338 | 266 | 126 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 4 | 1 | 1 |
Trailer Park Boys
2 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 318 | 147 | 450 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 5 | 1 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
2 - 3
Byske Bandicoots
2 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 338 | 246 | 154 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 3 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Trailer Park Boys
3 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 406 | 332 | 160 |
Mål | 1 | 2 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 1 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 0 |
3 - 1
Byske Bandicoots
3 / 11 / 1 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 200 | 292 | 394 |
Mål | 1 | 0 | 2 |
Skott | 4 | 3 | 4 |
Assist | 0 | 2 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
1 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 324 | 379 | 194 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 2 | 1 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 3 | 2 |
3 - 2
Byske Bandicoots
3 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 176 | 532 | 174 |
Mål | 0 | 2 | 1 |
Skott | 2 | 6 | 1 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Trailer Park Boys
2 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 186 | 430 | 263 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 2 | 1 | 2 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 3 | 1 |
1 - 2
Byske Bandicoots
1 / 6 / 6 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 497 | 386 | 150 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 2 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 4 | 2 | 0 |
Trailer Park Boys
2 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 400 | 341 | 204 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 5 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 1 |