Spelade Matcher
Mötets vinnare: Ribba ut
0 - 8
Trailer Park Boys
0 / 1 / 5 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 201 | 264 | 114 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 1 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 2 | 1 |
Ribba ut
8 / 12 / 0 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 406 | 489 | 695 |
Mål | 2 | 2 | 4 |
Skott | 2 | 3 | 7 |
Assist | 2 | 3 | 1 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
1 - 3
Trailer Park Boys
1 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 353 | 288 | 286 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 4 | 0 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 3 |
Ribba ut
3 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 246 | 458 | 276 |
Mål | 0 | 2 | 1 |
Skott | 4 | 3 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 0 |
0 - 3
Trailer Park Boys
0 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 200 | 212 | 227 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 2 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Ribba ut
3 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 250 | 290 | 357 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 2 | 2 | 3 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 2 |
2 - 4
Trailer Park Boys
2 / 5 / 8 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 413 | 425 | 407 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 1 | 4 | 0 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 2 | 2 | 4 |
Ribba ut
4 / 12 / 2 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 206 | 278 | 637 |
Mål | 0 | 1 | 3 |
Skott | 2 | 5 | 5 |
Assist | 2 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |