Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
3 - 0
Trailer Park Boys
3 / 12 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 327 | 518 | 244 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 5 | 5 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Outinens Potatis Esports
0 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 313 | 146 | 221 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 2 |
4 - 3
Trailer Park Boys
4 / 12 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 462 | 593 | 512 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 5 | 5 |
| Assist | 2 | 2 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
Outinens Potatis Esports
3 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 398 | 441 | 286 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 1 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 11 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 437 | 522 | 389 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 1 | 6 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 3 | 0 | 2 |
Outinens Potatis Esports
2 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 278 | 498 | 348 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 5 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 3 | 0 | 1 |
4 - 0
Trailer Park Boys
4 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 476 | 332 | 258 |
| Mål | 2 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Outinens Potatis Esports
0 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 129 | 184 | 204 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |