Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 378 | 294 | 232 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
2 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 215 | 414 | 467 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 4 | 1 |
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 12 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 484 | 314 | 449 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 6 | 1 | 5 |
| Assist | 1 | 2 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 6 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 296 | 267 | 466 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 4 | 1 |
4 - 1
Trailer Park Boys
4 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 440 | 538 | 342 |
| Mål | 2 | 0 | 2 |
| Skott | 2 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 4 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 0 |
Gorilla Tactics
1 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 272 | 58 | 244 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
5 - 1
Trailer Park Boys
5 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 909 | 174 | 310 |
| Mål | 5 | 0 | 0 |
| Skott | 6 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
Gorilla Tactics
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 196 | 144 | 396 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |