Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
1 - 4
Trailer Park Boys
1 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 90 | 264 | 346 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
4 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 296 | 611 | 183 |
| Mål | 1 | 3 | 0 |
| Skott | 4 | 4 | 2 |
| Assist | 2 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
5 - 1
Trailer Park Boys
5 / 14 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 250 | 330 | 733 |
| Mål | 0 | 1 | 4 |
| Skott | 2 | 4 | 8 |
| Assist | 2 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
1 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 248 | 407 | 180 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 2 |
1 - 2
Trailer Park Boys
1 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 322 | 262 | 388 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
2 / 6 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 630 | 154 | 516 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 1 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 5 | 0 | 1 |
0 - 2
Trailer Park Boys
0 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 140 | 250 | 207 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 186 | 183 | 461 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
6 - 2
Trailer Park Boys
6 / 10 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 324 | 238 | 823 |
| Mål | 1 | 0 | 5 |
| Skott | 2 | 1 | 7 |
| Assist | 1 | 2 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
2 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 360 | 195 | 246 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
3 - 1
Trailer Park Boys
3 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 305 | 333 | 448 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 4 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
Gorilla Tactics
1 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 221 | 305 | 310 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
4 - 1
Trailer Park Boys
4 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 382 | 170 | 650 |
| Mål | 2 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 1 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
1 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 323 | 383 | 215 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |