Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
5 - 4
Trailer Park Boys
5 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 110 | 377 | 814 |
| Mål | 0 | 1 | 4 |
| Skott | 0 | 2 | 6 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
4 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 301 | 420 | 399 |
| Mål | 1 | 0 | 3 |
| Skott | 2 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 2 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
0 - 2
Trailer Park Boys
0 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 253 | 114 | 396 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 4 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 248 | 460 | 288 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 4 | 4 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 228 | 282 | 651 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 2 | 0 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 3 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 364 | 281 | 462 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
1 - 2
Trailer Park Boys
1 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 86 | 438 | 297 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 122 | 450 | 374 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
0 - 2
Trailer Park Boys
0 / 7 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| Randy | s h r e k | |
|---|---|---|
| Poäng | 502 | 437 |
| Mål | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 6 |
| Assist | 0 | 1 |
| Räddningar | 5 | 3 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 14 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 382 | 384 | 467 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 6 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |