Spelade Matcher
Mötets vinnare: Burgirs
1 - 2
Trailer Park Boys
1 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 328 | 156 | 90 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Burgirs
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 118 | 286 | 349 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
0 - 1
Trailer Park Boys
0 / 2 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 332 | 170 | 74 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Burgirs
1 / 3 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 216 | 100 | 166 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
4 - 3
Trailer Park Boys
4 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 396 | 414 | 321 |
| Mål | 1 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
Burgirs
3 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 116 | 359 | 396 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
4 - 0
Trailer Park Boys
4 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 438 | 256 | 383 |
| Mål | 2 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 2 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
Burgirs
0 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 92 | 114 | 325 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 3 |
1 - 3
Trailer Park Boys
1 / 2 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 298 | 174 | 230 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Burgirs
3 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 198 | 226 | 573 |
| Mål | 0 | 0 | 3 |
| Skott | 3 | 1 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
0 - 2
Trailer Park Boys
0 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 189 | 202 | 176 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Burgirs
2 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| FinansPeter | PD | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 149 | 342 | 617 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 0 | 0 | 6 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 3 |