Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
5 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 3
Bollibumpa Dragonz
2 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 313 | 405 | 158 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Trailer Park Boys
3 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 152 | 533 | 402 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 3 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
2 - 3
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 344 | 258 | 208 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Trailer Park Boys
3 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 154 | 464 | 637 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 0 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 2 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 3 |
2 - 0
Bollibumpa Dragonz
2 / 8 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 452 | 452 | 259 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 5 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 3 | 1 |
Trailer Park Boys
0 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 188 | 232 | 356 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
1 - 0
Bollibumpa Dragonz
1 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 401 | 178 | 292 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Trailer Park Boys
0 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 231 | 142 | 317 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 4 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
3 - 4
Bollibumpa Dragonz
3 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 307 | 238 | 416 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Trailer Park Boys
4 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Mr.Lahey | Randy | s h r e k | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 358 | 488 | 394 |
| Mål | 1 | 2 | 1 |
| Skott | 1 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 2 | 2 | 0 |