League of Legends
Summoner's Rift (EUW)
2023 Våren
Serier
Omgång 2
Slutspel - Division 1
Omgång 1
Division 1
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | |
---|---|---|---|
Verax Lasins | 21 | 7 | |
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
To
|
Top Guns | 15 | 7 |
|
+3 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
Baron No Jutsu | 15 | 7 | |
|
0 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
0 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
Fikapaus | 12 | 7 | |
|
+3 | ||
|
0 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
Necer Surrender | 12 | 7 | |
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
Sö
|
Söndagslirarna | 6 | 7 |
|
0 | ||
|
+3 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
+3 | ||
To
|
Toxic Gang | 3 | 7 |
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
+3 | ||
|
0 | ||
Te
|
Telialaget | 0 | 7 |
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 |