League of Legends
Summoner's Rift (EUW)
2023 Hösten
Serier
Säsong 1 Slutspel
Upper Bracket
Lower Bracket
Säsong 1.2
Division 1
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | |
---|---|---|---|
Outinens Potatis Esports | 9 | 3 | |
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
Garage Gaming | 4 | 3 | |
|
+1 | ||
|
+3 | ||
|
0 | ||
Taste | 4 | 3 | |
|
+1 | ||
|
0 | ||
|
+3 | ||
Zacs kletisar | 0 | 3 | |
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 |
Division 2
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | |
---|---|---|---|
Bongo Boys | 7 | 3 | |
|
+3 | ||
|
+1 | ||
|
+3 | ||
Pastasallad | 7 | 3 | |
|
+3 | ||
|
+1 | ||
|
+3 | ||
Verax Lasins | 3 | 3 | |
|
0 | ||
|
+3 | ||
|
0 | ||
Jonklers Plonkers | 0 | 3 | |
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 |
Division 3
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | |
---|---|---|---|
Baron No Jutsu | 6 | 3 | |
|
0 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
SK
|
SKOJBOJS | 5 | 3 |
|
+3 | ||
|
+1 | ||
|
+1 | ||
UwU Poggies | 4 | 3 | |
|
+3 | ||
|
0 | ||
|
+1 | ||
Älgen Blå | 1 | 3 | |
|
0 | ||
|
+1 | ||
|
0 |
Division 4
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | |
---|---|---|---|
Dalecarlia RednexxZ | 6 | 4 | |
|
+1 | ||
|
+1 | ||
|
+3 | ||
|
+1 | ||
Necer Surrender | 5 | 4 | |
|
+1 | ||
|
0 | ||
|
+3 | ||
|
+1 | ||
Fikapaus | 3 | 4 | |
|
+1 | ||
|
0 | ||
|
+1 | ||
|
+1 |
Säsong 1.1
Division 1
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | |
---|---|---|---|
Garage Gaming | 5 | 3 | |
|
+3 | ||
|
+1 | ||
|
+1 | ||
Taste | 5 | 3 | |
|
+3 | ||
|
+1 | ||
|
+1 | ||
Outinens Potatis Esports | 4 | 3 | |
|
0 | ||
|
+1 | ||
|
+3 | ||
Verax Lasins | 1 | 3 | |
|
0 | ||
|
+1 | ||
|
0 |
Division 2
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | |
---|---|---|---|
Zacs kletisar | 5 | 3 | |
|
+1 | ||
|
+1 | ||
|
+3 | ||
Bongo Boys | 4 | 3 | |
|
0 | ||
|
+1 | ||
|
+3 | ||
TEAM HANDSVETT | 3 | 3 | |
|
+3 | ||
|
+1 | ||
|
0 | ||
Avdrag | -1 | ||
Baron No Jutsu | 2 | 3 | |
|
+1 | ||
|
+1 | ||
|
0 |
Division 3
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | |
---|---|---|---|
Pastasallad | 9 | 3 | |
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
+3 | ||
UwU Poggies | 6 | 3 | |
|
+3 | ||
|
+3 | ||
|
0 | ||
Älgen Blå | 3 | 3 | |
|
0 | ||
|
0 | ||
|
+3 | ||
Fikapaus | 0 | 3 | |
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 |
Division 4
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | |
---|---|---|---|
SK
|
SKOJBOJS | 6 | 2 |
|
+3 | ||
|
+3 | ||
Dalecarlia RednexxZ | 4 | 3 | |
|
+3 | ||
|
0 | ||
|
+1 | ||
Necer Surrender | 3 | 2 | |
|
0 | ||
|
+3 | ||
Pa
|
Pascalfemman | 2 | 2 |
|
+1 | ||
|
+1 | ||
To
|
Toxic Gang | 1 | 3 |
|
0 | ||
|
+1 | ||
|
0 |