Hearthstone
Standard
2025 Våren
Spelade Matcher
Möte | Omgång | Division | Vinnare |
---|---|---|---|
2025-04-13 |
|||
Presidentuganda - Affie | Gruppspel | Division 1 | Affie |
Maestro_Shenanigans - Rasul583 | Gruppspel | Division 1 | Rasul583 |
Chewie - Reelox | Gruppspel | Division 1 | Chewie |
InFlames_HS - Cookt0wer | Gruppspel | Division 1 | InFlames_HS |
|
|||
2025-03-30 |
|||
Maestro_Shenanigans - InFlames_HS | Gruppspel | Division 1 | InFlames_HS |
Chewie - Presidentuganda | Gruppspel | Division 1 | Chewie |
Cookt0wer - Reelox | Gruppspel | Division 1 | Reelox |
Rasul583 - Affie | Gruppspel | Division 1 | Affie |
|
|||
2025-03-16 |
|||
Affie - Reelox | Gruppspel | Division 1 | Reelox |
Cookt0wer - Presidentuganda | Gruppspel | Division 1 | Cookt0wer |
Chewie - Maestro_Shenanigans | Gruppspel | Division 1 | Chewie |
Rasul583 - InFlames_HS | Gruppspel | Division 1 | Rasul583 |
|
|||
2025-03-02 |
|||
Reelox - Presidentuganda | Gruppspel | Division 1 | Reelox |
Maestro_Shenanigans - Affie | Gruppspel | Division 1 | Affie |
Rasul583 - Cookt0wer | Gruppspel | Division 1 | Cookt0wer |
InFlames_HS - Chewie | Gruppspel | Division 1 | Chewie |
|
|||
2025-02-16 |
|||
Reelox - Maestro_Shenanigans | Gruppspel | Division 1 | Reelox |
Presidentuganda - Rasul583 | Gruppspel | Division 1 | Rasul583 |
InFlames_HS - Affie | Gruppspel | Division 1 | Affie |
Cookt0wer - Chewie | Gruppspel | Division 1 | Chewie |
|
|||
2025-02-02 |
|||
InFlames_HS - Reelox | Gruppspel | Division 1 | Reelox |
Rasul583 - Chewie | Gruppspel | Division 1 | Chewie |
Affie - Cookt0wer | Gruppspel | Division 1 | Cookt0wer |
Presidentuganda - Maestro_Shenanigans | Gruppspel | Division 1 | Presidentuganda |
|
|||
2025-01-19 |
|||
Maestro_Shenanigans - Cookt0wer | Gruppspel | Division 1 | Cookt0wer |
Reelox - Rasul583 | Gruppspel | Division 1 | Reelox |
Affie - Chewie | Gruppspel | Division 1 | Chewie |
Presidentuganda - InFlames_HS | Gruppspel | Division 1 | Presidentuganda |
|