Bobban bättre än Bänke?
Spelarstatistik
Spelarstatistik
# | Spelare (Klicka för detaljer) | First Bloods | |
---|---|---|---|
1. KlubbingMan
|
2 | ||
2025-05-04 | 1 | ||
2025-05-04 | 1 | ||
2025-08-24 | 0 | ||
2025-08-24 | 0 | ||
2025-09-07 | 0 | ||
2025-09-07 | 0 | ||
2025-02-02 | 0 | ||
2025-02-02 | 0 | ||
2025-02-16 | 0 | ||
2025-02-16 | 0 | ||
2025-03-02 | 0 | ||
2025-03-02 | 0 | ||
2025-03-21 | 0 | ||
2025-04-27 | 0 | ||
2025-04-27 | 0 | ||
2025-05-04 | 0 | ||
2024-09-08 | 0 | ||
2024-09-08 | 0 | ||
2024-09-22 | 0 | ||
2024-09-22 | 0 | ||
2024-10-06 | 0 | ||
2024-10-06 | 0 | ||
2024-10-27 | 0 | ||
2024-10-27 | 0 | ||
2024-11-03 | 0 | ||
2024-11-03 | 0 | ||
2024-11-17 | 0 | ||
2024-11-17 | 0 | ||
2024-12-01 | 0 | ||
2024-12-01 | 0 | ||
2024-12-01 | 0 | ||
2024-12-08 | 0 | ||
2024-12-08 | 0 |
# | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
---|---|---|---|
1. Bingbao
|
35 863.52 | ||
2024-12-01 | 195 872.00 | ||
2025-09-07 | 88 130.00 | ||
2024-11-17 | 84 934.00 | ||
2024-12-01 | 57 957.00 | ||
2025-05-04 | 50 127.00 | ||
2024-09-22 | 39 750.00 | ||
2025-05-04 | 38 871.00 | ||
2025-09-07 | 37 444.00 | ||
2024-11-17 | 32 995.00 | ||
2024-12-01 | 32 177.00 | ||
2024-11-03 | 30 887.00 | ||
2024-10-06 | 28 657.00 | ||
2025-02-16 | 25 409.00 | ||
2024-12-08 | 25 010.00 | ||
2024-10-06 | 24 806.00 | ||
2025-03-02 | 23 903.00 | ||
2024-09-08 | 23 360.00 | ||
2024-12-08 | 22 837.00 | ||
2024-09-22 | 21 332.00 | ||
2025-02-16 | 20 097.00 | ||
2025-03-02 | 19 739.00 | ||
2025-02-02 | 19 304.00 | ||
2025-02-02 | 17 156.00 | ||
2025-04-27 | 14 622.00 | ||
2025-04-27 | 14 422.00 | ||
2024-11-03 | 13 269.00 | ||
2025-05-04 | 12 837.00 | ||
2024-09-08 | 12 749.00 | ||
2025-03-21 | 11 389.00 | ||
2. YouLikeMyNukes
|
25 917.00 | ||
2024-12-01 | 60 938.00 | ||
2024-12-01 | 38 533.00 | ||
2025-09-07 | 28 895.00 | ||
2025-09-07 | 24 041.00 | ||
2025-08-24 | 21 169.00 | ||
2024-12-01 | 20 162.00 | ||
2024-09-08 | 16 152.00 | ||
2024-09-08 | 14 065.00 | ||
2025-08-24 | 9 298.00 | ||
3. KlubbingMan
|
22 859.55 | ||
2024-09-22 | 74 817.00 | ||
2025-09-07 | 58 747.00 | ||
2024-12-01 | 46 993.00 | ||
2024-12-08 | 46 233.00 | ||
2025-05-04 | 42 935.00 | ||
2024-11-17 | 31 428.00 | ||
2024-12-08 | 28 516.00 | ||
2025-09-07 | 27 562.00 | ||
2024-10-06 | 27 305.00 | ||
2025-03-02 | 25 787.00 | ||
2024-10-06 | 24 652.00 | ||
2024-09-08 | 23 809.00 | ||
2025-08-24 | 23 656.00 | ||
2024-11-17 | 22 532.00 | ||
2024-12-01 | 21 897.00 | ||
2025-04-27 | 20 384.00 | ||
2025-05-04 | 20 143.00 | ||
2025-08-24 | 19 793.00 | ||
2024-09-08 | 18 602.00 | ||
2025-05-04 | 15 877.00 | ||
2024-09-22 | 14 588.00 | ||
2025-03-02 | 14 190.00 | ||
2025-02-02 | 13 434.00 | ||
2024-11-03 | 13 414.00 | ||
2024-11-03 | 12 672.00 | ||
2024-12-01 | 11 311.00 | ||
2024-10-27 | 10 932.00 | ||
2025-03-21 | 8 099.00 | ||
2024-10-27 | 8 050.00 | ||
2025-04-27 | 7 465.00 | ||
2025-02-16 | 6 429.00 | ||
2025-02-02 | 6 103.00 | ||
2025-02-16 | 6 010.00 | ||
4. Mindre man än Jonas
|
17 373.07 | ||
2024-12-01 | 42 791.00 | ||
2024-11-17 | 32 410.00 | ||
2024-09-22 | 29 969.00 | ||
2025-05-04 | 28 624.00 | ||
2025-08-24 | 26 141.00 | ||
2025-09-07 | 25 863.00 | ||
2024-11-17 | 23 337.00 | ||
2025-09-07 | 19 959.00 | ||
2024-10-06 | 17 507.00 | ||
2025-05-04 | 17 367.00 | ||
2024-10-27 | 17 203.00 | ||
2024-11-03 | 16 302.00 | ||
2025-05-04 | 15 574.00 | ||
2024-12-01 | 15 432.00 | ||
2024-11-03 | 14 642.00 | ||
2025-08-24 | 14 487.00 | ||
2025-02-02 | 14 206.00 | ||
2024-12-08 | 14 108.00 | ||
2024-12-01 | 12 657.00 | ||
2024-12-08 | 12 442.00 | ||
2024-09-22 | 11 975.00 | ||
2025-04-27 | 11 696.00 | ||
2024-10-06 | 11 201.00 | ||
2024-09-08 | 11 156.00 | ||
2024-09-08 | 10 538.00 | ||
2024-10-27 | 10 278.00 | ||
2025-04-27 | 4 689.00 | ||
2025-02-02 | 3 892.00 | ||
5. OOGA BOOGA
|
17 000.25 | ||
2025-02-02 | 33 326.00 | ||
2025-05-04 | 32 127.00 | ||
2025-02-16 | 23 545.00 | ||
2025-03-02 | 18 811.00 | ||
2025-04-27 | 15 597.00 | ||
2025-02-02 | 14 914.00 | ||
2025-05-04 | 14 699.00 | ||
2025-05-04 | 14 506.00 | ||
2025-04-27 | 10 625.00 | ||
2025-03-02 | 9 455.00 | ||
2025-02-16 | 8 328.00 | ||
2025-03-21 | 8 070.00 | ||
6. Den bättre Brodern
|
15 826.50 | ||
2024-12-08 | 38 926.00 | ||
2024-12-08 | 32 486.00 | ||
2025-05-04 | 17 928.00 | ||
2025-02-16 | 14 957.00 | ||
2025-04-27 | 14 670.00 | ||
2025-05-04 | 14 590.00 | ||
2025-05-04 | 14 393.00 | ||
2025-04-27 | 12 223.00 | ||
2025-02-16 | 9 960.00 | ||
2025-03-02 | 9 622.00 | ||
2025-03-02 | 6 723.00 | ||
2025-03-21 | 3 440.00 | ||
7. Walde
|
7 001.50 | ||
2025-08-24 | 10 575.00 | ||
2025-08-24 | 3 428.00 |
# | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to towers | |
---|---|---|---|
1. Bingbao
|
4 954.48 | ||
2024-11-17 | 12 353.00 | ||
2024-09-22 | 11 705.00 | ||
2025-02-02 | 10 793.00 | ||
2024-12-01 | 10 658.00 | ||
2025-02-16 | 10 153.00 | ||
2025-09-07 | 10 039.00 | ||
2024-09-08 | 9 477.00 | ||
2025-09-07 | 8 738.00 | ||
2025-05-04 | 8 176.00 | ||
2024-09-22 | 7 458.00 | ||
2024-12-01 | 7 414.00 | ||
2024-11-17 | 6 610.00 | ||
2024-12-01 | 6 573.00 | ||
2024-11-03 | 5 481.00 | ||
2024-09-08 | 3 856.00 | ||
2025-02-02 | 2 995.00 | ||
2025-04-27 | 2 326.00 | ||
2025-03-02 | 1 741.00 | ||
2025-05-04 | 1 372.00 | ||
2025-03-02 | 1 231.00 | ||
2024-11-03 | 1 229.00 | ||
2025-03-21 | 1 139.00 | ||
2024-10-06 | 999.00 | ||
2025-04-27 | 709.00 | ||
2024-10-06 | 455.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
2024-12-08 | 0.00 | ||
2024-12-08 | 0.00 | ||
2. OOGA BOOGA
|
3 033.58 | ||
2025-05-04 | 9 850.00 | ||
2025-02-16 | 7 894.00 | ||
2025-02-02 | 7 512.00 | ||
2025-03-02 | 2 638.00 | ||
2025-02-02 | 2 376.00 | ||
2025-03-21 | 1 862.00 | ||
2025-02-16 | 1 468.00 | ||
2025-05-04 | 1 463.00 | ||
2025-05-04 | 768.00 | ||
2025-03-02 | 301.00 | ||
2025-04-27 | 271.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
3. KlubbingMan
|
1 406.12 | ||
2025-08-24 | 7 322.00 | ||
2025-04-27 | 5 869.00 | ||
2024-09-22 | 5 591.00 | ||
2024-12-08 | 4 773.00 | ||
2024-09-22 | 3 136.00 | ||
2024-09-08 | 2 994.00 | ||
2025-02-16 | 2 876.00 | ||
2025-05-04 | 2 221.00 | ||
2024-09-08 | 1 961.00 | ||
2024-11-17 | 1 939.00 | ||
2025-02-02 | 1 434.00 | ||
2024-10-06 | 1 271.00 | ||
2025-03-02 | 991.00 | ||
2025-08-24 | 838.00 | ||
2024-12-08 | 471.00 | ||
2024-10-06 | 431.00 | ||
2025-09-07 | 385.00 | ||
2025-05-04 | 356.00 | ||
2024-12-01 | 350.00 | ||
2025-03-02 | 235.00 | ||
2024-11-03 | 231.00 | ||
2024-12-01 | 197.00 | ||
2025-04-27 | 168.00 | ||
2025-02-02 | 149.00 | ||
2024-12-01 | 131.00 | ||
2025-05-04 | 82.00 | ||
2025-09-07 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-03-21 | 0.00 | ||
2024-10-27 | 0.00 | ||
2024-10-27 | 0.00 | ||
2024-11-03 | 0.00 | ||
2024-11-17 | 0.00 | ||
4. YouLikeMyNukes
|
605.78 | ||
2025-08-24 | 2 406.00 | ||
2025-08-24 | 1 389.00 | ||
2025-09-07 | 799.00 | ||
2025-09-07 | 593.00 | ||
2024-12-01 | 101.00 | ||
2024-09-08 | 94.00 | ||
2024-09-08 | 70.00 | ||
2024-12-01 | 0.00 | ||
2024-12-01 | 0.00 | ||
5. Mindre man än Jonas
|
459.68 | ||
2025-05-04 | 2 135.00 | ||
2025-02-02 | 1 814.00 | ||
2024-09-22 | 1 528.00 | ||
2024-09-08 | 1 468.00 | ||
2024-09-22 | 1 263.00 | ||
2025-02-02 | 851.00 | ||
2025-09-07 | 699.00 | ||
2025-04-27 | 490.00 | ||
2024-12-01 | 477.00 | ||
2025-08-24 | 446.00 | ||
2025-05-04 | 269.00 | ||
2024-09-08 | 218.00 | ||
2024-12-01 | 211.00 | ||
2024-11-17 | 204.00 | ||
2025-08-24 | 151.00 | ||
2024-11-17 | 124.00 | ||
2024-12-08 | 122.00 | ||
2024-11-03 | 109.00 | ||
2025-05-04 | 90.00 | ||
2024-10-27 | 89.00 | ||
2024-11-03 | 48.00 | ||
2024-12-08 | 47.00 | ||
2024-10-27 | 18.00 | ||
2025-09-07 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2024-10-06 | 0.00 | ||
2024-10-06 | 0.00 | ||
2024-12-01 | 0.00 | ||
6. Walde
|
357.50 | ||
2025-08-24 | 557.00 | ||
2025-08-24 | 158.00 | ||
7. Den bättre Brodern
|
244.17 | ||
2025-02-16 | 2 573.00 | ||
2024-12-08 | 178.00 | ||
2025-05-04 | 159.00 | ||
2025-03-02 | 20.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-03-02 | 0.00 | ||
2025-03-21 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
2024-12-08 | 0.00 |
# | Spelare (Klicka för detaljer) | Healing to heroes (incl. self healing) | |
---|---|---|---|
1. Walde
|
11 064.50 | ||
2025-08-24 | 22 129.00 | ||
2025-08-24 | 0.00 | ||
2. Bingbao
|
4 814.83 | ||
2024-12-01 | 30 566.00 | ||
2024-11-17 | 18 230.00 | ||
2024-12-01 | 15 341.00 | ||
2024-11-17 | 15 032.00 | ||
2024-09-22 | 11 468.00 | ||
2024-09-22 | 10 907.00 | ||
2024-11-03 | 10 442.00 | ||
2024-11-03 | 6 976.00 | ||
2024-12-08 | 6 115.00 | ||
2024-09-08 | 5 799.00 | ||
2024-09-08 | 2 596.00 | ||
2024-12-08 | 2 129.00 | ||
2024-10-06 | 1 683.00 | ||
2024-12-01 | 1 304.00 | ||
2024-10-06 | 917.00 | ||
2025-05-04 | 125.00 | ||
2025-09-07 | 0.00 | ||
2025-09-07 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-03-02 | 0.00 | ||
2025-03-02 | 0.00 | ||
2025-03-21 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
3. Mindre man än Jonas
|
4 115.11 | ||
2025-08-24 | 15 847.00 | ||
2025-05-04 | 14 162.00 | ||
2024-11-03 | 13 979.00 | ||
2024-11-17 | 11 848.00 | ||
2024-12-01 | 11 437.00 | ||
2024-12-01 | 8 964.00 | ||
2024-12-01 | 7 013.00 | ||
2024-10-06 | 5 791.00 | ||
2024-10-27 | 3 696.00 | ||
2025-02-02 | 3 402.00 | ||
2024-09-22 | 2 917.00 | ||
2024-11-17 | 2 509.00 | ||
2024-10-27 | 2 014.00 | ||
2024-12-08 | 1 957.00 | ||
2024-11-03 | 1 906.00 | ||
2024-10-06 | 1 692.00 | ||
2024-12-08 | 1 462.00 | ||
2024-09-22 | 1 440.00 | ||
2024-09-08 | 1 400.00 | ||
2024-09-08 | 1 208.00 | ||
2025-05-04 | 579.00 | ||
2025-08-24 | 0.00 | ||
2025-09-07 | 0.00 | ||
2025-09-07 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
4. KlubbingMan
|
3 389.91 | ||
2024-09-22 | 27 542.00 | ||
2024-09-08 | 16 134.00 | ||
2024-11-03 | 13 691.00 | ||
2024-12-08 | 10 126.00 | ||
2024-11-17 | 7 867.00 | ||
2024-12-01 | 7 289.00 | ||
2024-12-08 | 4 554.00 | ||
2024-10-06 | 3 416.00 | ||
2024-11-03 | 2 893.00 | ||
2025-03-02 | 2 608.00 | ||
2024-10-06 | 2 421.00 | ||
2025-02-02 | 2 413.00 | ||
2024-09-22 | 1 808.00 | ||
2024-09-08 | 1 787.00 | ||
2024-12-01 | 1 362.00 | ||
2024-12-01 | 1 233.00 | ||
2024-10-27 | 1 115.00 | ||
2025-03-02 | 1 088.00 | ||
2024-10-27 | 1 079.00 | ||
2024-11-17 | 829.00 | ||
2025-05-04 | 314.00 | ||
2025-08-24 | 212.00 | ||
2025-09-07 | 86.00 | ||
2025-08-24 | 0.00 | ||
2025-09-07 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-03-21 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
5. YouLikeMyNukes
|
2 395.22 | ||
2024-12-01 | 9 708.00 | ||
2025-08-24 | 3 448.00 | ||
2024-09-08 | 2 639.00 | ||
2024-12-01 | 2 409.00 | ||
2024-09-08 | 1 735.00 | ||
2024-12-01 | 1 618.00 | ||
2025-08-24 | 0.00 | ||
2025-09-07 | 0.00 | ||
2025-09-07 | 0.00 | ||
6. Den bättre Brodern
|
844.33 | ||
2024-12-08 | 3 995.00 | ||
2024-12-08 | 3 009.00 | ||
2025-04-27 | 2 722.00 | ||
2025-02-16 | 406.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-03-02 | 0.00 | ||
2025-03-02 | 0.00 | ||
2025-03-21 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
7. OOGA BOOGA
|
707.00 | ||
2025-02-16 | 4 777.00 | ||
2025-02-02 | 1 976.00 | ||
2025-03-02 | 1 544.00 | ||
2025-05-04 | 125.00 | ||
2025-05-04 | 62.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-03-02 | 0.00 | ||
2025-03-21 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 |