Bobban bättre än Bänke?
Spelarstatistik
Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Net Worth | |
|---|---|---|---|
|
1. Elasse
|
24 841.56 | ||
| 2025-12-21 | 39 884.00 | ||
| 2026-01-25 | 31 389.00 | ||
| 2025-12-14 | 31 110.00 | ||
| 2026-01-25 | 28 054.00 | ||
| 2025-12-14 | 26 677.00 | ||
| 2026-01-18 | 24 260.00 | ||
| 2025-10-19 | 23 055.00 | ||
| 2026-01-18 | 11 842.00 | ||
| 2025-10-19 | 7 303.00 | ||
|
2. Kippy
|
18 943.00 | ||
| 2025-09-21 | 31 178.00 | ||
| 2025-10-05 | 26 839.00 | ||
| 2025-10-19 | 25 783.00 | ||
| 2026-01-25 | 24 485.00 | ||
| 2026-01-25 | 23 799.00 | ||
| 2025-10-05 | 23 531.00 | ||
| 2025-11-16 | 23 265.00 | ||
| 2025-11-16 | 16 622.00 | ||
| 2025-11-16 | 14 292.00 | ||
| 2025-09-21 | 14 178.00 | ||
| 2025-11-30 | 10 983.00 | ||
| 2025-10-19 | 10 685.00 | ||
| 2025-11-16 | 10 069.00 | ||
| 2025-11-30 | 9 493.00 | ||
|
3. Bingbao
|
10 323.62 | ||
| 2025-09-07 | 37 914.00 | ||
| 2025-05-04 | 30 653.00 | ||
| 2025-12-21 | 28 899.00 | ||
| 2025-12-14 | 28 087.00 | ||
| 2025-10-19 | 24 996.00 | ||
| 2025-09-21 | 24 812.00 | ||
| 2025-09-07 | 24 741.00 | ||
| 2025-05-04 | 23 679.00 | ||
| 2026-01-25 | 22 582.00 | ||
| 2026-01-25 | 21 344.00 | ||
| 2025-10-05 | 20 228.00 | ||
| 2025-11-16 | 19 216.00 | ||
| 2026-01-18 | 18 537.00 | ||
| 2025-12-14 | 18 304.00 | ||
| 2025-10-05 | 17 145.00 | ||
| 2025-05-04 | 17 081.00 | ||
| 2025-11-16 | 16 440.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 512.00 | ||
| 2025-04-27 | 13 735.00 | ||
| 2025-11-30 | 13 577.00 | ||
| 2025-11-16 | 11 498.00 | ||
| 2025-11-30 | 11 097.00 | ||
| 2025-10-19 | 10 829.00 | ||
| 2025-09-21 | 9 453.00 | ||
| 2026-01-18 | 8 100.00 | ||
| 2025-11-16 | 8 075.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-02-16 | 0.00 | ||
| 2025-02-16 | 0.00 | ||
| 2025-03-02 | 0.00 | ||
| 2025-03-02 | 0.00 | ||
| 2025-03-21 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-09-22 | 0.00 | ||
| 2024-09-22 | 0.00 | ||
| 2024-10-06 | 0.00 | ||
| 2024-10-06 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
|
4. KlubbingMan
|
9 560.81 | ||
| 2025-12-21 | 39 276.00 | ||
| 2025-09-21 | 34 531.00 | ||
| 2025-08-24 | 29 816.00 | ||
| 2025-09-07 | 25 567.00 | ||
| 2025-10-05 | 24 312.00 | ||
| 2025-12-14 | 21 955.00 | ||
| 2025-10-19 | 21 265.00 | ||
| 2025-10-05 | 20 442.00 | ||
| 2025-05-04 | 19 714.00 | ||
| 2025-11-16 | 19 388.00 | ||
| 2025-08-24 | 18 682.00 | ||
| 2025-09-07 | 18 247.00 | ||
| 2026-01-25 | 17 933.00 | ||
| 2025-12-14 | 17 462.00 | ||
| 2026-01-18 | 16 244.00 | ||
| 2025-11-16 | 16 162.00 | ||
| 2025-05-04 | 15 738.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 589.00 | ||
| 2026-01-25 | 13 303.00 | ||
| 2025-04-27 | 12 982.00 | ||
| 2025-11-30 | 12 944.00 | ||
| 2025-04-27 | 11 289.00 | ||
| 2026-01-18 | 11 204.00 | ||
| 2025-11-30 | 10 512.00 | ||
| 2025-09-21 | 9 939.00 | ||
| 2025-11-16 | 9 624.00 | ||
| 2025-05-04 | 9 107.00 | ||
| 2025-10-19 | 5 935.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-02-16 | 0.00 | ||
| 2025-02-16 | 0.00 | ||
| 2025-03-02 | 0.00 | ||
| 2025-03-02 | 0.00 | ||
| 2025-03-21 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-09-22 | 0.00 | ||
| 2024-09-22 | 0.00 | ||
| 2024-10-06 | 0.00 | ||
| 2024-10-06 | 0.00 | ||
| 2024-10-27 | 0.00 | ||
| 2024-10-27 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
|
5. CSL
|
8 460.18 | ||
| 2025-12-21 | 17 055.00 | ||
| 2025-12-14 | 12 768.00 | ||
| 2025-10-19 | 12 079.00 | ||
| 2025-12-14 | 11 720.00 | ||
| 2026-01-18 | 9 583.00 | ||
| 2025-11-16 | 6 232.00 | ||
| 2025-11-30 | 5 089.00 | ||
| 2025-11-30 | 4 960.00 | ||
| 2025-10-19 | 4 738.00 | ||
| 2026-01-18 | 4 555.00 | ||
| 2025-11-16 | 4 283.00 | ||
|
6. Mindre man än Jonas
|
7 266.60 | ||
| 2025-12-21 | 21 790.00 | ||
| 2025-10-05 | 20 770.00 | ||
| 2025-12-14 | 19 897.00 | ||
| 2025-08-24 | 17 656.00 | ||
| 2025-09-21 | 17 470.00 | ||
| 2025-12-14 | 16 304.00 | ||
| 2025-10-05 | 16 106.00 | ||
| 2026-01-25 | 15 983.00 | ||
| 2026-01-25 | 14 247.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 808.00 | ||
| 2025-05-04 | 13 771.00 | ||
| 2025-09-07 | 13 595.00 | ||
| 2025-09-07 | 13 431.00 | ||
| 2025-05-04 | 11 958.00 | ||
| 2025-08-24 | 11 337.00 | ||
| 2025-11-16 | 11 135.00 | ||
| 2026-01-18 | 8 789.00 | ||
| 2025-11-30 | 8 699.00 | ||
| 2025-11-16 | 8 683.00 | ||
| 2025-11-16 | 8 399.00 | ||
| 2025-11-30 | 7 842.00 | ||
| 2025-05-04 | 7 810.00 | ||
| 2025-09-21 | 7 281.00 | ||
| 2025-04-27 | 7 007.00 | ||
| 2025-04-27 | 6 943.00 | ||
| 2026-01-18 | 6 286.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-09-22 | 0.00 | ||
| 2024-09-22 | 0.00 | ||
| 2024-10-06 | 0.00 | ||
| 2024-10-06 | 0.00 | ||
| 2024-10-27 | 0.00 | ||
| 2024-10-27 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
|
7. Den bättre Brodern
|
3 108.08 | ||
| 2025-05-04 | 9 781.00 | ||
| 2025-05-04 | 8 054.00 | ||
| 2025-05-04 | 6 984.00 | ||
| 2025-04-27 | 6 505.00 | ||
| 2025-04-27 | 5 973.00 | ||
| 2025-02-16 | 0.00 | ||
| 2025-02-16 | 0.00 | ||
| 2025-03-02 | 0.00 | ||
| 2025-03-02 | 0.00 | ||
| 2025-03-21 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
|
1. Elasse
|
33 555.89 | ||
| 2026-01-25 | 53 972.00 | ||
| 2025-10-19 | 44 561.00 | ||
| 2025-12-21 | 42 269.00 | ||
| 2025-12-14 | 38 165.00 | ||
| 2026-01-18 | 35 146.00 | ||
| 2025-12-14 | 33 755.00 | ||
| 2026-01-25 | 29 328.00 | ||
| 2026-01-18 | 17 832.00 | ||
| 2025-10-19 | 6 975.00 | ||
|
2. Bingbao
|
29 318.19 | ||
| 2024-12-01 | 195 872.00 | ||
| 2025-09-07 | 88 130.00 | ||
| 2024-11-17 | 84 934.00 | ||
| 2024-12-01 | 57 957.00 | ||
| 2025-05-04 | 50 127.00 | ||
| 2024-09-22 | 39 750.00 | ||
| 2025-05-04 | 38 871.00 | ||
| 2025-09-07 | 37 444.00 | ||
| 2024-11-17 | 32 995.00 | ||
| 2024-12-01 | 32 177.00 | ||
| 2024-11-03 | 30 887.00 | ||
| 2025-09-21 | 29 029.00 | ||
| 2024-10-06 | 28 657.00 | ||
| 2025-12-21 | 27 342.00 | ||
| 2025-10-19 | 27 108.00 | ||
| 2025-10-05 | 27 056.00 | ||
| 2025-02-16 | 25 409.00 | ||
| 2024-12-08 | 25 010.00 | ||
| 2024-10-06 | 24 806.00 | ||
| 2026-01-18 | 24 533.00 | ||
| 2026-01-25 | 24 257.00 | ||
| 2025-03-02 | 23 903.00 | ||
| 2025-12-14 | 23 575.00 | ||
| 2024-09-08 | 23 360.00 | ||
| 2025-12-14 | 23 335.00 | ||
| 2024-12-08 | 22 837.00 | ||
| 2024-09-22 | 21 332.00 | ||
| 2025-10-05 | 20 610.00 | ||
| 2025-02-16 | 20 097.00 | ||
| 2025-03-02 | 19 739.00 | ||
| 2025-02-02 | 19 304.00 | ||
| 2025-11-16 | 17 914.00 | ||
| 2025-02-02 | 17 156.00 | ||
| 2026-01-18 | 15 903.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 504.00 | ||
| 2025-11-30 | 14 656.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 622.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 422.00 | ||
| 2025-10-19 | 13 684.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 563.00 | ||
| 2026-01-25 | 13 551.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 548.00 | ||
| 2024-11-03 | 13 269.00 | ||
| 2025-05-04 | 12 837.00 | ||
| 2024-09-08 | 12 749.00 | ||
| 2025-03-21 | 11 389.00 | ||
| 2025-09-21 | 11 124.00 | ||
| 2025-11-30 | 10 939.00 | ||
|
3. Bubokin
|
24 864.33 | ||
| 2024-09-22 | 37 308.00 | ||
| 2024-09-22 | 32 413.00 | ||
| 2024-09-08 | 29 418.00 | ||
| 2024-10-06 | 26 521.00 | ||
| 2024-09-08 | 12 868.00 | ||
| 2024-10-06 | 10 658.00 | ||
|
4. KlubbingMan
|
24 077.79 | ||
| 2025-12-21 | 84 623.00 | ||
| 2024-09-22 | 74 817.00 | ||
| 2025-09-21 | 61 605.00 | ||
| 2025-09-07 | 58 747.00 | ||
| 2025-10-05 | 52 010.00 | ||
| 2024-12-01 | 46 993.00 | ||
| 2024-12-08 | 46 233.00 | ||
| 2025-05-04 | 42 935.00 | ||
| 2025-12-14 | 39 600.00 | ||
| 2025-10-05 | 32 108.00 | ||
| 2024-11-17 | 31 428.00 | ||
| 2024-12-08 | 28 516.00 | ||
| 2025-09-07 | 27 562.00 | ||
| 2025-11-16 | 27 320.00 | ||
| 2024-10-06 | 27 305.00 | ||
| 2025-03-02 | 25 787.00 | ||
| 2024-10-06 | 24 652.00 | ||
| 2024-09-08 | 23 809.00 | ||
| 2025-08-24 | 23 656.00 | ||
| 2025-11-16 | 23 070.00 | ||
| 2025-12-14 | 22 889.00 | ||
| 2024-11-17 | 22 532.00 | ||
| 2024-12-01 | 21 897.00 | ||
| 2025-04-27 | 20 384.00 | ||
| 2025-05-04 | 20 143.00 | ||
| 2025-08-24 | 19 793.00 | ||
| 2026-01-18 | 19 212.00 | ||
| 2025-10-19 | 18 617.00 | ||
| 2024-09-08 | 18 602.00 | ||
| 2026-01-25 | 17 302.00 | ||
| 2025-05-04 | 15 877.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 834.00 | ||
| 2025-09-21 | 15 243.00 | ||
| 2024-09-22 | 14 588.00 | ||
| 2025-03-02 | 14 190.00 | ||
| 2026-01-18 | 13 950.00 | ||
| 2025-11-30 | 13 886.00 | ||
| 2025-02-02 | 13 434.00 | ||
| 2024-11-03 | 13 414.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 250.00 | ||
| 2024-11-03 | 12 672.00 | ||
| 2024-12-01 | 11 311.00 | ||
| 2024-10-27 | 10 932.00 | ||
| 2026-01-25 | 10 608.00 | ||
| 2025-11-30 | 9 318.00 | ||
| 2025-03-21 | 8 099.00 | ||
| 2024-10-27 | 8 050.00 | ||
| 2025-04-27 | 7 465.00 | ||
| 2025-10-19 | 7 235.00 | ||
| 2025-02-16 | 6 429.00 | ||
| 2025-02-02 | 6 103.00 | ||
| 2025-02-16 | 6 010.00 | ||
|
5. Kippy
|
22 980.36 | ||
| 2025-09-21 | 38 119.00 | ||
| 2026-01-25 | 33 996.00 | ||
| 2025-10-05 | 33 755.00 | ||
| 2025-11-16 | 33 237.00 | ||
| 2026-01-25 | 25 697.00 | ||
| 2025-10-05 | 25 135.00 | ||
| 2025-11-16 | 23 198.00 | ||
| 2025-11-30 | 21 965.00 | ||
| 2025-10-19 | 19 113.00 | ||
| 2025-09-21 | 18 663.00 | ||
| 2025-11-16 | 17 686.00 | ||
| 2025-10-19 | 12 255.00 | ||
| 2025-11-16 | 11 965.00 | ||
| 2025-11-30 | 6 941.00 | ||
|
6. Barbro
|
17 668.00 | ||
| 2024-10-27 | 21 976.00 | ||
| 2024-10-27 | 13 360.00 | ||
|
7. Mindre man än Jonas
|
17 157.64 | ||
| 2024-12-01 | 42 791.00 | ||
| 2025-12-21 | 37 702.00 | ||
| 2024-11-17 | 32 410.00 | ||
| 2024-09-22 | 29 969.00 | ||
| 2025-05-04 | 28 624.00 | ||
| 2025-08-24 | 26 141.00 | ||
| 2025-09-07 | 25 863.00 | ||
| 2026-01-18 | 25 789.00 | ||
| 2024-11-17 | 23 337.00 | ||
| 2025-09-21 | 22 902.00 | ||
| 2025-09-07 | 19 959.00 | ||
| 2025-11-30 | 19 742.00 | ||
| 2025-12-14 | 18 320.00 | ||
| 2025-11-16 | 17 972.00 | ||
| 2026-01-25 | 17 635.00 | ||
| 2024-10-06 | 17 507.00 | ||
| 2025-05-04 | 17 367.00 | ||
| 2025-10-05 | 17 229.00 | ||
| 2024-10-27 | 17 203.00 | ||
| 2024-11-03 | 16 302.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 935.00 | ||
| 2025-05-04 | 15 574.00 | ||
| 2024-12-01 | 15 432.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 304.00 | ||
| 2025-10-05 | 15 275.00 | ||
| 2024-11-03 | 14 642.00 | ||
| 2025-08-24 | 14 487.00 | ||
| 2025-02-02 | 14 206.00 | ||
| 2024-12-08 | 14 108.00 | ||
| 2026-01-25 | 13 540.00 | ||
| 2025-09-21 | 12 909.00 | ||
| 2024-12-01 | 12 657.00 | ||
| 2024-12-08 | 12 442.00 | ||
| 2024-09-22 | 11 975.00 | ||
| 2025-12-14 | 11 701.00 | ||
| 2025-04-27 | 11 696.00 | ||
| 2024-10-06 | 11 201.00 | ||
| 2024-09-08 | 11 156.00 | ||
| 2024-09-08 | 10 538.00 | ||
| 2024-10-27 | 10 278.00 | ||
| 2026-01-18 | 8 846.00 | ||
| 2025-11-30 | 8 635.00 | ||
| 2025-11-16 | 6 212.00 | ||
| 2025-04-27 | 4 689.00 | ||
| 2025-02-02 | 3 892.00 | ||
|
8. Den bättre Brodern
|
15 826.50 | ||
| 2024-12-08 | 38 926.00 | ||
| 2024-12-08 | 32 486.00 | ||
| 2025-05-04 | 17 928.00 | ||
| 2025-02-16 | 14 957.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 670.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 590.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 393.00 | ||
| 2025-04-27 | 12 223.00 | ||
| 2025-02-16 | 9 960.00 | ||
| 2025-03-02 | 9 622.00 | ||
| 2025-03-02 | 6 723.00 | ||
| 2025-03-21 | 3 440.00 | ||
|
9. CSL
|
11 950.27 | ||
| 2025-12-21 | 29 126.00 | ||
| 2026-01-18 | 16 620.00 | ||
| 2025-12-14 | 16 491.00 | ||
| 2025-11-16 | 12 217.00 | ||
| 2025-11-30 | 11 795.00 | ||
| 2025-10-19 | 10 923.00 | ||
| 2026-01-18 | 9 893.00 | ||
| 2025-11-16 | 9 653.00 | ||
| 2025-10-19 | 5 334.00 | ||
| 2025-12-14 | 4 903.00 | ||
| 2025-11-30 | 4 498.00 | ||