Bobban bättre än Bänke?
Spelarstatistik
Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
|
1. Elasse
|
30 864.00 | ||
| 2025-10-19 | 44 561.00 | ||
| 2025-12-14 | 38 165.00 | ||
| 2025-12-14 | 33 755.00 | ||
| 2025-10-19 | 6 975.00 | ||
|
2. Bingbao
|
30 271.79 | ||
| 2024-12-01 | 195 872.00 | ||
| 2025-09-07 | 88 130.00 | ||
| 2024-11-17 | 84 934.00 | ||
| 2024-12-01 | 57 957.00 | ||
| 2025-05-04 | 50 127.00 | ||
| 2024-09-22 | 39 750.00 | ||
| 2025-05-04 | 38 871.00 | ||
| 2025-09-07 | 37 444.00 | ||
| 2024-11-17 | 32 995.00 | ||
| 2024-12-01 | 32 177.00 | ||
| 2024-11-03 | 30 887.00 | ||
| 2025-09-21 | 29 029.00 | ||
| 2024-10-06 | 28 657.00 | ||
| 2025-10-19 | 27 108.00 | ||
| 2025-10-05 | 27 056.00 | ||
| 2025-02-16 | 25 409.00 | ||
| 2024-12-08 | 25 010.00 | ||
| 2024-10-06 | 24 806.00 | ||
| 2025-03-02 | 23 903.00 | ||
| 2025-12-14 | 23 575.00 | ||
| 2024-09-08 | 23 360.00 | ||
| 2025-12-14 | 23 335.00 | ||
| 2024-12-08 | 22 837.00 | ||
| 2024-09-22 | 21 332.00 | ||
| 2025-10-05 | 20 610.00 | ||
| 2025-02-16 | 20 097.00 | ||
| 2025-03-02 | 19 739.00 | ||
| 2025-02-02 | 19 304.00 | ||
| 2025-11-16 | 17 914.00 | ||
| 2025-02-02 | 17 156.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 504.00 | ||
| 2025-11-30 | 14 656.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 622.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 422.00 | ||
| 2025-10-19 | 13 684.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 563.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 548.00 | ||
| 2024-11-03 | 13 269.00 | ||
| 2025-05-04 | 12 837.00 | ||
| 2024-09-08 | 12 749.00 | ||
| 2025-03-21 | 11 389.00 | ||
| 2025-09-21 | 11 124.00 | ||
| 2025-11-30 | 10 939.00 | ||
|
3. KlubbingMan
|
23 539.36 | ||
| 2024-09-22 | 74 817.00 | ||
| 2025-09-21 | 61 605.00 | ||
| 2025-09-07 | 58 747.00 | ||
| 2025-10-05 | 52 010.00 | ||
| 2024-12-01 | 46 993.00 | ||
| 2024-12-08 | 46 233.00 | ||
| 2025-05-04 | 42 935.00 | ||
| 2025-12-14 | 39 600.00 | ||
| 2025-10-05 | 32 108.00 | ||
| 2024-11-17 | 31 428.00 | ||
| 2024-12-08 | 28 516.00 | ||
| 2025-09-07 | 27 562.00 | ||
| 2025-11-16 | 27 320.00 | ||
| 2024-10-06 | 27 305.00 | ||
| 2025-03-02 | 25 787.00 | ||
| 2024-10-06 | 24 652.00 | ||
| 2024-09-08 | 23 809.00 | ||
| 2025-08-24 | 23 656.00 | ||
| 2025-11-16 | 23 070.00 | ||
| 2025-12-14 | 22 889.00 | ||
| 2024-11-17 | 22 532.00 | ||
| 2024-12-01 | 21 897.00 | ||
| 2025-04-27 | 20 384.00 | ||
| 2025-05-04 | 20 143.00 | ||
| 2025-08-24 | 19 793.00 | ||
| 2025-10-19 | 18 617.00 | ||
| 2024-09-08 | 18 602.00 | ||
| 2025-05-04 | 15 877.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 834.00 | ||
| 2025-09-21 | 15 243.00 | ||
| 2024-09-22 | 14 588.00 | ||
| 2025-03-02 | 14 190.00 | ||
| 2025-11-30 | 13 886.00 | ||
| 2025-02-02 | 13 434.00 | ||
| 2024-11-03 | 13 414.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 250.00 | ||
| 2024-11-03 | 12 672.00 | ||
| 2024-12-01 | 11 311.00 | ||
| 2024-10-27 | 10 932.00 | ||
| 2025-11-30 | 9 318.00 | ||
| 2025-03-21 | 8 099.00 | ||
| 2024-10-27 | 8 050.00 | ||
| 2025-04-27 | 7 465.00 | ||
| 2025-10-19 | 7 235.00 | ||
| 2025-02-16 | 6 429.00 | ||
| 2025-02-02 | 6 103.00 | ||
| 2025-02-16 | 6 010.00 | ||
|
4. Kippy
|
21 836.00 | ||
| 2025-09-21 | 38 119.00 | ||
| 2025-10-05 | 33 755.00 | ||
| 2025-11-16 | 33 237.00 | ||
| 2025-10-05 | 25 135.00 | ||
| 2025-11-16 | 23 198.00 | ||
| 2025-11-30 | 21 965.00 | ||
| 2025-10-19 | 19 113.00 | ||
| 2025-09-21 | 18 663.00 | ||
| 2025-11-16 | 17 686.00 | ||
| 2025-10-19 | 12 255.00 | ||
| 2025-11-16 | 11 965.00 | ||
| 2025-11-30 | 6 941.00 | ||
|
5. Barbro
|
17 668.00 | ||
| 2024-10-27 | 21 976.00 | ||
| 2024-10-27 | 13 360.00 | ||
|
6. OOGA BOOGA
|
17 000.25 | ||
| 2025-02-02 | 33 326.00 | ||
| 2025-05-04 | 32 127.00 | ||
| 2025-02-16 | 23 545.00 | ||
| 2025-03-02 | 18 811.00 | ||
| 2025-04-27 | 15 597.00 | ||
| 2025-02-02 | 14 914.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 699.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 506.00 | ||
| 2025-04-27 | 10 625.00 | ||
| 2025-03-02 | 9 455.00 | ||
| 2025-02-16 | 8 328.00 | ||
| 2025-03-21 | 8 070.00 | ||
|
7. Mindre man än Jonas
|
16 714.55 | ||
| 2024-12-01 | 42 791.00 | ||
| 2024-11-17 | 32 410.00 | ||
| 2024-09-22 | 29 969.00 | ||
| 2025-05-04 | 28 624.00 | ||
| 2025-08-24 | 26 141.00 | ||
| 2025-09-07 | 25 863.00 | ||
| 2024-11-17 | 23 337.00 | ||
| 2025-09-21 | 22 902.00 | ||
| 2025-09-07 | 19 959.00 | ||
| 2025-11-30 | 19 742.00 | ||
| 2025-12-14 | 18 320.00 | ||
| 2025-11-16 | 17 972.00 | ||
| 2024-10-06 | 17 507.00 | ||
| 2025-05-04 | 17 367.00 | ||
| 2025-10-05 | 17 229.00 | ||
| 2024-10-27 | 17 203.00 | ||
| 2024-11-03 | 16 302.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 935.00 | ||
| 2025-05-04 | 15 574.00 | ||
| 2024-12-01 | 15 432.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 304.00 | ||
| 2025-10-05 | 15 275.00 | ||
| 2024-11-03 | 14 642.00 | ||
| 2025-08-24 | 14 487.00 | ||
| 2025-02-02 | 14 206.00 | ||
| 2024-12-08 | 14 108.00 | ||
| 2025-09-21 | 12 909.00 | ||
| 2024-12-01 | 12 657.00 | ||
| 2024-12-08 | 12 442.00 | ||
| 2024-09-22 | 11 975.00 | ||
| 2025-12-14 | 11 701.00 | ||
| 2025-04-27 | 11 696.00 | ||
| 2024-10-06 | 11 201.00 | ||
| 2024-09-08 | 11 156.00 | ||
| 2024-09-08 | 10 538.00 | ||
| 2024-10-27 | 10 278.00 | ||
| 2025-11-30 | 8 635.00 | ||
| 2025-11-16 | 6 212.00 | ||
| 2025-04-27 | 4 689.00 | ||
| 2025-02-02 | 3 892.00 | ||
|
8. Den bättre Brodern
|
15 826.50 | ||
| 2024-12-08 | 38 926.00 | ||
| 2024-12-08 | 32 486.00 | ||
| 2025-05-04 | 17 928.00 | ||
| 2025-02-16 | 14 957.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 670.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 590.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 393.00 | ||
| 2025-04-27 | 12 223.00 | ||
| 2025-02-16 | 9 960.00 | ||
| 2025-03-02 | 9 622.00 | ||
| 2025-03-02 | 6 723.00 | ||
| 2025-03-21 | 3 440.00 | ||
|
9. CSL
|
9 476.75 | ||
| 2025-12-14 | 16 491.00 | ||
| 2025-11-16 | 12 217.00 | ||
| 2025-11-30 | 11 795.00 | ||
| 2025-10-19 | 10 923.00 | ||
| 2025-11-16 | 9 653.00 | ||
| 2025-10-19 | 5 334.00 | ||
| 2025-12-14 | 4 903.00 | ||
| 2025-11-30 | 4 498.00 | ||