Bobban bättre än Bänke?
Spelarstatistik
Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | First Bloods | |
|---|---|---|---|
| 
                                                    1. KlubbingMan
                                                 | 2 | ||
| 2025-05-04 | 1 | ||
| 2025-05-04 | 1 | ||
| 2025-08-24 | 0 | ||
| 2025-08-24 | 0 | ||
| 2025-09-07 | 0 | ||
| 2025-09-07 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 0 | ||
| 2025-10-05 | 0 | ||
| 2025-10-05 | 0 | ||
| 2025-10-19 | 0 | ||
| 2025-10-19 | 0 | ||
| 2025-02-02 | 0 | ||
| 2025-02-02 | 0 | ||
| 2025-02-16 | 0 | ||
| 2025-02-16 | 0 | ||
| 2025-03-02 | 0 | ||
| 2025-03-02 | 0 | ||
| 2025-03-21 | 0 | ||
| 2025-04-27 | 0 | ||
| 2025-04-27 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 0 | ||
| 2024-09-08 | 0 | ||
| 2024-09-08 | 0 | ||
| 2024-09-22 | 0 | ||
| 2024-09-22 | 0 | ||
| 2024-10-06 | 0 | ||
| 2024-10-06 | 0 | ||
| 2024-10-27 | 0 | ||
| 2024-10-27 | 0 | ||
| 2024-11-03 | 0 | ||
| 2024-11-03 | 0 | ||
| 2024-11-17 | 0 | ||
| 2024-11-17 | 0 | ||
| 2024-12-01 | 0 | ||
| 2024-12-01 | 0 | ||
| 2024-12-01 | 0 | ||
| 2024-12-08 | 0 | ||
| 2024-12-08 | 0 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
| 
                                                    1. Bingbao
                                                 | 33 390.09 | ||
| 2024-12-01 | 195 872.00 | ||
| 2025-09-07 | 88 130.00 | ||
| 2024-11-17 | 84 934.00 | ||
| 2024-12-01 | 57 957.00 | ||
| 2025-05-04 | 50 127.00 | ||
| 2024-09-22 | 39 750.00 | ||
| 2025-05-04 | 38 871.00 | ||
| 2025-09-07 | 37 444.00 | ||
| 2024-11-17 | 32 995.00 | ||
| 2024-12-01 | 32 177.00 | ||
| 2024-11-03 | 30 887.00 | ||
| 2025-09-21 | 29 029.00 | ||
| 2024-10-06 | 28 657.00 | ||
| 2025-10-19 | 27 108.00 | ||
| 2025-10-05 | 27 056.00 | ||
| 2025-02-16 | 25 409.00 | ||
| 2024-12-08 | 25 010.00 | ||
| 2024-10-06 | 24 806.00 | ||
| 2025-03-02 | 23 903.00 | ||
| 2024-09-08 | 23 360.00 | ||
| 2024-12-08 | 22 837.00 | ||
| 2024-09-22 | 21 332.00 | ||
| 2025-10-05 | 20 610.00 | ||
| 2025-02-16 | 20 097.00 | ||
| 2025-03-02 | 19 739.00 | ||
| 2025-02-02 | 19 304.00 | ||
| 2025-02-02 | 17 156.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 622.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 422.00 | ||
| 2025-10-19 | 13 684.00 | ||
| 2024-11-03 | 13 269.00 | ||
| 2025-05-04 | 12 837.00 | ||
| 2024-09-08 | 12 749.00 | ||
| 2025-03-21 | 11 389.00 | ||
| 2025-09-21 | 11 124.00 | ||
| 
                                                    2. Elasse
                                                 | 25 768.00 | ||
| 2025-10-19 | 44 561.00 | ||
| 2025-10-19 | 6 975.00 | ||
| 
                                                    3. Kippy
                                                 | 24 506.67 | ||
| 2025-09-21 | 38 119.00 | ||
| 2025-10-05 | 33 755.00 | ||
| 2025-10-05 | 25 135.00 | ||
| 2025-10-19 | 19 113.00 | ||
| 2025-09-21 | 18 663.00 | ||
| 2025-10-19 | 12 255.00 | ||
| 
                                                    4. KlubbingMan
                                                 | 24 132.90 | ||
| 2024-09-22 | 74 817.00 | ||
| 2025-09-21 | 61 605.00 | ||
| 2025-09-07 | 58 747.00 | ||
| 2025-10-05 | 52 010.00 | ||
| 2024-12-01 | 46 993.00 | ||
| 2024-12-08 | 46 233.00 | ||
| 2025-05-04 | 42 935.00 | ||
| 2025-10-05 | 32 108.00 | ||
| 2024-11-17 | 31 428.00 | ||
| 2024-12-08 | 28 516.00 | ||
| 2025-09-07 | 27 562.00 | ||
| 2024-10-06 | 27 305.00 | ||
| 2025-03-02 | 25 787.00 | ||
| 2024-10-06 | 24 652.00 | ||
| 2024-09-08 | 23 809.00 | ||
| 2025-08-24 | 23 656.00 | ||
| 2024-11-17 | 22 532.00 | ||
| 2024-12-01 | 21 897.00 | ||
| 2025-04-27 | 20 384.00 | ||
| 2025-05-04 | 20 143.00 | ||
| 2025-08-24 | 19 793.00 | ||
| 2025-10-19 | 18 617.00 | ||
| 2024-09-08 | 18 602.00 | ||
| 2025-05-04 | 15 877.00 | ||
| 2025-09-21 | 15 243.00 | ||
| 2024-09-22 | 14 588.00 | ||
| 2025-03-02 | 14 190.00 | ||
| 2025-02-02 | 13 434.00 | ||
| 2024-11-03 | 13 414.00 | ||
| 2024-11-03 | 12 672.00 | ||
| 2024-12-01 | 11 311.00 | ||
| 2024-10-27 | 10 932.00 | ||
| 2025-03-21 | 8 099.00 | ||
| 2024-10-27 | 8 050.00 | ||
| 2025-04-27 | 7 465.00 | ||
| 2025-10-19 | 7 235.00 | ||
| 2025-02-16 | 6 429.00 | ||
| 2025-02-02 | 6 103.00 | ||
| 2025-02-16 | 6 010.00 | ||
| 
                                                    5. Mindre man än Jonas
                                                 | 17 336.28 | ||
| 2024-12-01 | 42 791.00 | ||
| 2024-11-17 | 32 410.00 | ||
| 2024-09-22 | 29 969.00 | ||
| 2025-05-04 | 28 624.00 | ||
| 2025-08-24 | 26 141.00 | ||
| 2025-09-07 | 25 863.00 | ||
| 2024-11-17 | 23 337.00 | ||
| 2025-09-21 | 22 902.00 | ||
| 2025-09-07 | 19 959.00 | ||
| 2024-10-06 | 17 507.00 | ||
| 2025-05-04 | 17 367.00 | ||
| 2025-10-05 | 17 229.00 | ||
| 2024-10-27 | 17 203.00 | ||
| 2024-11-03 | 16 302.00 | ||
| 2025-05-04 | 15 574.00 | ||
| 2024-12-01 | 15 432.00 | ||
| 2025-10-05 | 15 275.00 | ||
| 2024-11-03 | 14 642.00 | ||
| 2025-08-24 | 14 487.00 | ||
| 2025-02-02 | 14 206.00 | ||
| 2024-12-08 | 14 108.00 | ||
| 2025-09-21 | 12 909.00 | ||
| 2024-12-01 | 12 657.00 | ||
| 2024-12-08 | 12 442.00 | ||
| 2024-09-22 | 11 975.00 | ||
| 2025-04-27 | 11 696.00 | ||
| 2024-10-06 | 11 201.00 | ||
| 2024-09-08 | 11 156.00 | ||
| 2024-09-08 | 10 538.00 | ||
| 2024-10-27 | 10 278.00 | ||
| 2025-04-27 | 4 689.00 | ||
| 2025-02-02 | 3 892.00 | ||
| 
                                                    6. OOGA BOOGA
                                                 | 17 000.25 | ||
| 2025-02-02 | 33 326.00 | ||
| 2025-05-04 | 32 127.00 | ||
| 2025-02-16 | 23 545.00 | ||
| 2025-03-02 | 18 811.00 | ||
| 2025-04-27 | 15 597.00 | ||
| 2025-02-02 | 14 914.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 699.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 506.00 | ||
| 2025-04-27 | 10 625.00 | ||
| 2025-03-02 | 9 455.00 | ||
| 2025-02-16 | 8 328.00 | ||
| 2025-03-21 | 8 070.00 | ||
| 
                                                    7. Den bättre Brodern
                                                 | 15 826.50 | ||
| 2024-12-08 | 38 926.00 | ||
| 2024-12-08 | 32 486.00 | ||
| 2025-05-04 | 17 928.00 | ||
| 2025-02-16 | 14 957.00 | ||
| 2025-04-27 | 14 670.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 590.00 | ||
| 2025-05-04 | 14 393.00 | ||
| 2025-04-27 | 12 223.00 | ||
| 2025-02-16 | 9 960.00 | ||
| 2025-03-02 | 9 622.00 | ||
| 2025-03-02 | 6 723.00 | ||
| 2025-03-21 | 3 440.00 | ||
| 
                                                    8. CSL
                                                 | 8 128.50 | ||
| 2025-10-19 | 10 923.00 | ||
| 2025-10-19 | 5 334.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to towers | |
|---|---|---|---|
| 
                                                    1. Kippy
                                                 | 6 231.33 | ||
| 2025-10-19 | 13 650.00 | ||
| 2025-09-21 | 10 506.00 | ||
| 2025-10-05 | 10 136.00 | ||
| 2025-10-05 | 3 096.00 | ||
| 2025-09-21 | 0.00 | ||
| 2025-10-19 | 0.00 | ||
| 
                                                    2. Bingbao
                                                 | 4 274.83 | ||
| 2024-11-17 | 12 353.00 | ||
| 2024-09-22 | 11 705.00 | ||
| 2025-02-02 | 10 793.00 | ||
| 2024-12-01 | 10 658.00 | ||
| 2025-02-16 | 10 153.00 | ||
| 2025-09-07 | 10 039.00 | ||
| 2024-09-08 | 9 477.00 | ||
| 2025-09-07 | 8 738.00 | ||
| 2025-05-04 | 8 176.00 | ||
| 2024-09-22 | 7 458.00 | ||
| 2024-12-01 | 7 414.00 | ||
| 2024-11-17 | 6 610.00 | ||
| 2024-12-01 | 6 573.00 | ||
| 2024-11-03 | 5 481.00 | ||
| 2024-09-08 | 3 856.00 | ||
| 2025-02-02 | 2 995.00 | ||
| 2025-10-19 | 2 670.00 | ||
| 2025-04-27 | 2 326.00 | ||
| 2025-03-02 | 1 741.00 | ||
| 2025-09-21 | 1 390.00 | ||
| 2025-05-04 | 1 372.00 | ||
| 2025-10-05 | 1 258.00 | ||
| 2025-03-02 | 1 231.00 | ||
| 2024-11-03 | 1 229.00 | ||
| 2025-03-21 | 1 139.00 | ||
| 2024-10-06 | 999.00 | ||
| 2025-04-27 | 709.00 | ||
| 2024-10-06 | 455.00 | ||
| 2025-10-05 | 406.00 | ||
| 2025-09-21 | 109.00 | ||
| 2025-10-19 | 106.00 | ||
| 2025-02-16 | 0.00 | ||
| 2025-05-04 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||
| 
                                                    3. OOGA BOOGA
                                                 | 3 033.58 | ||
| 2025-05-04 | 9 850.00 | ||
| 2025-02-16 | 7 894.00 | ||
| 2025-02-02 | 7 512.00 | ||
| 2025-03-02 | 2 638.00 | ||
| 2025-02-02 | 2 376.00 | ||
| 2025-03-21 | 1 862.00 | ||
| 2025-02-16 | 1 468.00 | ||
| 2025-05-04 | 1 463.00 | ||
| 2025-05-04 | 768.00 | ||
| 2025-03-02 | 301.00 | ||
| 2025-04-27 | 271.00 | ||
| 2025-04-27 | 0.00 | ||
| 
                                                    4. CSL
                                                 | 1 686.50 | ||
| 2025-10-19 | 3 373.00 | ||
| 2025-10-19 | 0.00 | ||
| 
                                                    5. KlubbingMan
                                                 | 1 445.41 | ||
| 2025-08-24 | 7 322.00 | ||
| 2025-04-27 | 5 869.00 | ||
| 2025-09-21 | 5 706.00 | ||
| 2024-09-22 | 5 591.00 | ||
| 2024-12-08 | 4 773.00 | ||
| 2025-10-19 | 3 682.00 | ||
| 2024-09-22 | 3 136.00 | ||
| 2024-09-08 | 2 994.00 | ||
| 2025-02-16 | 2 876.00 | ||
| 2025-05-04 | 2 221.00 | ||
| 2024-09-08 | 1 961.00 | ||
| 2024-11-17 | 1 939.00 | ||
| 2025-02-02 | 1 434.00 | ||
| 2024-10-06 | 1 271.00 | ||
| 2025-03-02 | 991.00 | ||
| 2025-08-24 | 838.00 | ||
| 2024-12-08 | 471.00 | ||
| 2024-10-06 | 431.00 | ||
| 2025-09-07 | 385.00 | ||
| 2025-05-04 | 356.00 | ||
| 2024-12-01 | 350.00 | ||
| 2025-10-05 | 245.00 | ||
| 2025-03-02 | 235.00 | ||
| 2024-11-03 | 231.00 | ||
| 2025-10-05 | 217.00 | ||
| 2024-12-01 | 197.00 | ||
| 2025-04-27 | 168.00 | ||
| 2025-02-02 | 149.00 | ||
| 2024-12-01 | 131.00 | ||
| 2025-09-21 | 95.00 | ||
| 2025-05-04 | 82.00 | ||
| 2025-10-19 | 24.00 | ||
| 2025-09-07 | 0.00 | ||
| 2025-02-16 | 0.00 | ||
| 2025-03-21 | 0.00 | ||
| 2024-10-27 | 0.00 | ||
| 2024-10-27 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
| 
                                                    6. Elasse
                                                 | 661.50 | ||
| 2025-10-19 | 1 072.00 | ||
| 2025-10-19 | 251.00 | ||
| 
                                                    7. Mindre man än Jonas
                                                 | 457.19 | ||
| 2025-05-04 | 2 135.00 | ||
| 2025-02-02 | 1 814.00 | ||
| 2024-09-22 | 1 528.00 | ||
| 2024-09-08 | 1 468.00 | ||
| 2024-09-22 | 1 263.00 | ||
| 2025-10-05 | 1 115.00 | ||
| 2025-02-02 | 851.00 | ||
| 2025-09-07 | 699.00 | ||
| 2025-09-21 | 644.00 | ||
| 2025-04-27 | 490.00 | ||
| 2024-12-01 | 477.00 | ||
| 2025-08-24 | 446.00 | ||
| 2025-05-04 | 269.00 | ||
| 2024-09-08 | 218.00 | ||
| 2024-12-01 | 211.00 | ||
| 2024-11-17 | 204.00 | ||
| 2025-08-24 | 151.00 | ||
| 2024-11-17 | 124.00 | ||
| 2024-12-08 | 122.00 | ||
| 2024-11-03 | 109.00 | ||
| 2025-05-04 | 90.00 | ||
| 2024-10-27 | 89.00 | ||
| 2024-11-03 | 48.00 | ||
| 2024-12-08 | 47.00 | ||
| 2024-10-27 | 18.00 | ||
| 2025-09-07 | 0.00 | ||
| 2025-09-21 | 0.00 | ||
| 2025-10-05 | 0.00 | ||
| 2025-04-27 | 0.00 | ||
| 2024-10-06 | 0.00 | ||
| 2024-10-06 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 
                                                    8. Den bättre Brodern
                                                 | 244.17 | ||
| 2025-02-16 | 2 573.00 | ||
| 2024-12-08 | 178.00 | ||
| 2025-05-04 | 159.00 | ||
| 2025-03-02 | 20.00 | ||
| 2025-02-16 | 0.00 | ||
| 2025-03-02 | 0.00 | ||
| 2025-03-21 | 0.00 | ||
| 2025-04-27 | 0.00 | ||
| 2025-04-27 | 0.00 | ||
| 2025-05-04 | 0.00 | ||
| 2025-05-04 | 0.00 | ||
| 2024-12-08 | 0.00 | ||