brAgo
Spelarstatistik
Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Net Worth | |
|---|---|---|---|
|
1. StekSomFan
|
32 539.50 | ||
| 2026-05-04 | 44 846.00 | ||
| 2026-04-07 | 34 467.00 | ||
| 2026-04-07 | 34 467.00 | ||
| 2026-05-04 | 16 378.00 | ||
|
2. Farre
|
31 851.50 | ||
| 2026-04-07 | 49 354.00 | ||
| 2026-04-07 | 49 354.00 | ||
| 2026-05-04 | 48 271.00 | ||
| 2026-01-25 | 35 957.00 | ||
| 2026-05-04 | 20 935.00 | ||
| 2026-01-25 | 20 507.00 | ||
| 2026-03-09 | 18 330.00 | ||
| 2026-03-09 | 12 104.00 | ||
|
3. SquareMan-Boy
|
28 243.00 | ||
| 2026-05-04 | 33 758.00 | ||
| 2026-05-04 | 22 728.00 | ||
|
4. Twigs
|
20 970.85 | ||
| 2026-05-04 | 40 355.00 | ||
| 2026-01-25 | 34 532.00 | ||
| 2025-11-02 | 31 871.00 | ||
| 2026-04-07 | 31 422.00 | ||
| 2026-04-07 | 31 422.00 | ||
| 2025-10-05 | 28 382.00 | ||
| 2025-11-02 | 28 001.00 | ||
| 2025-09-07 | 27 223.00 | ||
| 2025-11-16 | 21 744.00 | ||
| 2025-09-22 | 21 282.00 | ||
| 2025-09-07 | 20 446.00 | ||
| 2025-10-19 | 19 502.00 | ||
| 2025-12-07 | 18 271.00 | ||
| 2025-10-19 | 18 245.00 | ||
| 2025-10-05 | 17 904.00 | ||
| 2026-01-25 | 17 896.00 | ||
| 2025-08-24 | 17 549.00 | ||
| 2025-09-22 | 17 546.00 | ||
| 2026-05-04 | 17 443.00 | ||
| 2025-08-24 | 16 062.00 | ||
| 2026-03-09 | 14 311.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 835.00 | ||
| 2025-12-07 | 11 594.00 | ||
| 2026-02-10 | 11 432.00 | ||
| 2026-03-09 | 9 984.00 | ||
| 2026-02-10 | 6 988.00 | ||
|
5. DÖRRMÅTT
|
20 368.50 | ||
| 2026-05-04 | 28 728.00 | ||
| 2026-04-07 | 27 042.00 | ||
| 2026-04-07 | 27 042.00 | ||
| 2025-11-16 | 17 690.00 | ||
| 2025-09-22 | 16 778.00 | ||
| 2025-09-22 | 15 821.00 | ||
| 2026-05-04 | 15 350.00 | ||
| 2025-11-16 | 14 497.00 | ||
|
6. pwNas
|
19 784.19 | ||
| 2026-01-25 | 35 286.00 | ||
| 2025-09-07 | 31 101.00 | ||
| 2025-11-16 | 29 463.00 | ||
| 2025-11-02 | 28 503.00 | ||
| 2025-11-02 | 25 200.00 | ||
| 2025-09-07 | 23 291.00 | ||
| 2025-10-05 | 22 637.00 | ||
| 2025-10-19 | 17 131.00 | ||
| 2025-08-24 | 15 599.00 | ||
| 2025-10-05 | 14 741.00 | ||
| 2025-10-19 | 13 790.00 | ||
| 2026-01-25 | 13 679.00 | ||
| 2025-08-24 | 13 385.00 | ||
| 2025-11-16 | 11 963.00 | ||
| 2026-02-10 | 10 731.00 | ||
| 2026-02-10 | 10 047.00 | ||
|
7. fyndig
|
17 600.00 | ||
| 2025-11-02 | 32 596.00 | ||
| 2025-09-07 | 30 502.00 | ||
| 2025-09-22 | 28 106.00 | ||
| 2025-12-07 | 25 111.00 | ||
| 2025-10-05 | 25 065.00 | ||
| 2025-11-02 | 22 740.00 | ||
| 2025-09-07 | 22 665.00 | ||
| 2025-10-19 | 17 847.00 | ||
| 2026-01-25 | 16 663.00 | ||
| 2025-08-24 | 15 980.00 | ||
| 2025-09-22 | 15 193.00 | ||
| 2025-08-24 | 14 209.00 | ||
| 2025-10-19 | 13 873.00 | ||
| 2025-12-07 | 9 202.00 | ||
| 2026-01-25 | 7 314.00 | ||
| 2026-02-10 | 6 786.00 | ||
| 2026-02-10 | 6 514.00 | ||
| 2025-10-05 | 6 434.00 | ||
|
8. yatsoml
|
12 755.83 | ||
| 2025-12-07 | 21 506.00 | ||
| 2026-01-25 | 21 290.00 | ||
| 2025-11-16 | 16 944.00 | ||
| 2025-11-02 | 16 343.00 | ||
| 2025-11-02 | 16 261.00 | ||
| 2025-10-05 | 14 328.00 | ||
| 2025-10-05 | 13 396.00 | ||
| 2025-12-07 | 11 479.00 | ||
| 2025-10-19 | 11 457.00 | ||
| 2025-09-07 | 11 270.00 | ||
| 2025-10-19 | 11 151.00 | ||
| 2025-09-22 | 10 710.00 | ||
| 2026-01-25 | 9 909.00 | ||
| 2025-09-07 | 9 856.00 | ||
| 2025-11-16 | 9 483.00 | ||
| 2025-09-22 | 9 152.00 | ||
| 2026-03-09 | 8 448.00 | ||
| 2026-03-09 | 6 622.00 | ||
|
9. Mosquito
|
9 232.14 | ||
| 2026-04-07 | 13 118.00 | ||
| 2026-04-07 | 13 118.00 | ||
| 2025-10-05 | 12 881.00 | ||
| 2026-03-09 | 11 097.00 | ||
| 2026-03-09 | 10 693.00 | ||
| 2025-10-19 | 10 017.00 | ||
| 2025-10-19 | 9 795.00 | ||
| 2026-02-10 | 9 495.00 | ||
| 2025-12-07 | 9 327.00 | ||
| 2025-08-24 | 6 857.00 | ||
| 2025-08-24 | 6 049.00 | ||
| 2026-02-10 | 5 941.00 | ||
| 2025-12-07 | 5 695.00 | ||
| 2025-10-05 | 5 167.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
|
1. Farre
|
47 277.88 | ||
| 2026-05-04 | 89 147.00 | ||
| 2026-04-07 | 62 523.00 | ||
| 2026-04-07 | 62 523.00 | ||
| 2026-01-25 | 57 695.00 | ||
| 2026-03-09 | 29 204.00 | ||
| 2026-05-04 | 27 747.00 | ||
| 2026-01-25 | 27 716.00 | ||
| 2026-03-09 | 21 668.00 | ||
|
2. StekSomFan
|
39 127.75 | ||
| 2026-05-04 | 93 417.00 | ||
| 2026-05-04 | 22 556.00 | ||
| 2026-04-07 | 20 269.00 | ||
| 2026-04-07 | 20 269.00 | ||
|
3. SquareMan-Boy
|
37 072.50 | ||
| 2026-05-04 | 38 234.00 | ||
| 2026-05-04 | 35 911.00 | ||
|
4. Twigs
|
29 891.12 | ||
| 2026-05-04 | 59 091.00 | ||
| 2026-01-25 | 50 965.00 | ||
| 2026-01-25 | 45 671.00 | ||
| 2026-04-07 | 45 547.00 | ||
| 2026-04-07 | 45 547.00 | ||
| 2025-11-16 | 44 881.00 | ||
| 2025-11-02 | 37 013.00 | ||
| 2025-12-07 | 36 560.00 | ||
| 2025-09-07 | 35 085.00 | ||
| 2025-09-07 | 34 318.00 | ||
| 2025-11-02 | 33 161.00 | ||
| 2025-10-05 | 32 677.00 | ||
| 2026-03-09 | 30 323.00 | ||
| 2026-05-04 | 29 112.00 | ||
| 2026-03-09 | 29 027.00 | ||
| 2025-09-22 | 26 963.00 | ||
| 2025-09-22 | 24 739.00 | ||
| 2025-10-19 | 19 796.00 | ||
| 2026-02-10 | 19 596.00 | ||
| 2025-12-07 | 19 116.00 | ||
| 2025-10-19 | 15 469.00 | ||
| 2025-11-16 | 14 791.00 | ||
| 2026-02-10 | 14 701.00 | ||
| 2025-08-24 | 11 752.00 | ||
| 2025-08-24 | 11 361.00 | ||
| 2025-10-05 | 9 907.00 | ||
|
5. DÖRRMÅTT
|
24 656.38 | ||
| 2026-04-07 | 32 552.00 | ||
| 2026-04-07 | 32 552.00 | ||
| 2026-05-04 | 30 393.00 | ||
| 2025-11-16 | 26 755.00 | ||
| 2026-05-04 | 23 846.00 | ||
| 2025-09-22 | 20 820.00 | ||
| 2025-09-22 | 19 131.00 | ||
| 2025-11-16 | 11 202.00 | ||
|
6. pwNas
|
24 225.75 | ||
| 2025-11-16 | 51 707.00 | ||
| 2025-08-24 | 31 391.00 | ||
| 2025-11-02 | 30 901.00 | ||
| 2025-10-19 | 30 048.00 | ||
| 2025-11-02 | 30 024.00 | ||
| 2026-01-25 | 28 380.00 | ||
| 2025-08-24 | 26 395.00 | ||
| 2025-10-05 | 24 909.00 | ||
| 2025-09-07 | 24 550.00 | ||
| 2025-09-07 | 19 916.00 | ||
| 2025-10-19 | 19 553.00 | ||
| 2026-01-25 | 17 483.00 | ||
| 2026-02-10 | 16 010.00 | ||
| 2025-10-05 | 15 527.00 | ||
| 2026-02-10 | 10 834.00 | ||
| 2025-11-16 | 9 984.00 | ||
|
7. fyndig
|
20 891.89 | ||
| 2025-09-22 | 46 238.00 | ||
| 2025-09-07 | 45 360.00 | ||
| 2025-10-05 | 35 143.00 | ||
| 2025-11-02 | 31 156.00 | ||
| 2025-11-02 | 30 178.00 | ||
| 2025-10-19 | 29 471.00 | ||
| 2025-12-07 | 28 703.00 | ||
| 2025-10-19 | 22 411.00 | ||
| 2025-09-07 | 19 627.00 | ||
| 2025-09-22 | 14 669.00 | ||
| 2026-01-25 | 12 251.00 | ||
| 2026-01-25 | 11 911.00 | ||
| 2026-02-10 | 10 645.00 | ||
| 2025-08-24 | 9 675.00 | ||
| 2026-02-10 | 8 706.00 | ||
| 2025-08-24 | 8 164.00 | ||
| 2025-12-07 | 6 557.00 | ||
| 2025-10-05 | 5 189.00 | ||
|
8. yatsoml
|
13 663.00 | ||
| 2026-01-25 | 27 143.00 | ||
| 2025-09-22 | 21 358.00 | ||
| 2026-03-09 | 18 671.00 | ||
| 2025-10-05 | 18 175.00 | ||
| 2026-03-09 | 17 366.00 | ||
| 2025-12-07 | 17 032.00 | ||
| 2025-10-19 | 15 803.00 | ||
| 2025-10-05 | 14 886.00 | ||
| 2025-09-07 | 14 736.00 | ||
| 2025-12-07 | 13 244.00 | ||
| 2025-10-19 | 12 308.00 | ||
| 2026-01-25 | 12 285.00 | ||
| 2025-09-22 | 12 238.00 | ||
| 2025-11-02 | 8 286.00 | ||
| 2025-09-07 | 6 705.00 | ||
| 2025-11-16 | 5 922.00 | ||
| 2025-11-16 | 5 173.00 | ||
| 2025-11-02 | 4 603.00 | ||
|
9. Mosquito
|
9 140.93 | ||
| 2025-10-19 | 24 340.00 | ||
| 2025-10-19 | 14 505.00 | ||
| 2026-03-09 | 12 467.00 | ||
| 2025-10-05 | 11 026.00 | ||
| 2026-03-09 | 10 662.00 | ||
| 2026-02-10 | 9 259.00 | ||
| 2025-08-24 | 8 546.00 | ||
| 2025-08-24 | 8 009.00 | ||
| 2025-12-07 | 7 122.00 | ||
| 2025-12-07 | 6 295.00 | ||
| 2026-02-10 | 5 855.00 | ||
| 2026-04-07 | 3 986.00 | ||
| 2026-04-07 | 3 986.00 | ||
| 2025-10-05 | 1 915.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to towers | |
|---|---|---|---|
|
1. Farre
|
7 720.75 | ||
| 2026-04-07 | 19 106.00 | ||
| 2026-04-07 | 19 106.00 | ||
| 2026-05-04 | 12 379.00 | ||
| 2026-01-25 | 6 774.00 | ||
| 2026-01-25 | 2 667.00 | ||
| 2026-05-04 | 1 734.00 | ||
| 2026-03-09 | 0.00 | ||
| 2026-03-09 | 0.00 | ||
|
2. fyndig
|
2 075.44 | ||
| 2025-11-02 | 11 952.00 | ||
| 2025-11-02 | 8 501.00 | ||
| 2025-09-22 | 5 685.00 | ||
| 2025-12-07 | 3 758.00 | ||
| 2025-09-07 | 3 362.00 | ||
| 2025-12-07 | 897.00 | ||
| 2025-08-24 | 619.00 | ||
| 2025-09-07 | 596.00 | ||
| 2025-10-19 | 499.00 | ||
| 2025-08-24 | 339.00 | ||
| 2025-10-05 | 302.00 | ||
| 2026-01-25 | 274.00 | ||
| 2025-10-19 | 231.00 | ||
| 2025-09-22 | 229.00 | ||
| 2026-01-25 | 114.00 | ||
| 2026-02-10 | 0.00 | ||
| 2026-02-10 | 0.00 | ||
| 2025-10-05 | 0.00 | ||
|
3. pwNas
|
2 025.00 | ||
| 2025-11-02 | 6 823.00 | ||
| 2025-09-07 | 5 730.00 | ||
| 2026-01-25 | 5 286.00 | ||
| 2025-09-07 | 4 819.00 | ||
| 2025-11-02 | 4 177.00 | ||
| 2025-10-05 | 2 074.00 | ||
| 2025-11-16 | 1 380.00 | ||
| 2025-08-24 | 754.00 | ||
| 2026-01-25 | 289.00 | ||
| 2025-10-19 | 287.00 | ||
| 2025-10-05 | 252.00 | ||
| 2026-02-10 | 219.00 | ||
| 2025-10-19 | 112.00 | ||
| 2025-08-24 | 105.00 | ||
| 2025-11-16 | 93.00 | ||
| 2026-02-10 | 0.00 | ||
|
4. Twigs
|
1 743.96 | ||
| 2025-11-02 | 11 472.00 | ||
| 2025-11-02 | 10 054.00 | ||
| 2025-09-07 | 6 046.00 | ||
| 2025-09-22 | 3 311.00 | ||
| 2026-01-25 | 2 775.00 | ||
| 2025-10-05 | 1 632.00 | ||
| 2025-10-19 | 1 345.00 | ||
| 2025-10-19 | 1 044.00 | ||
| 2025-09-07 | 976.00 | ||
| 2026-02-10 | 969.00 | ||
| 2025-09-22 | 768.00 | ||
| 2026-05-04 | 720.00 | ||
| 2026-05-04 | 655.00 | ||
| 2026-03-09 | 643.00 | ||
| 2026-03-09 | 505.00 | ||
| 2025-11-16 | 444.00 | ||
| 2026-01-25 | 432.00 | ||
| 2025-10-05 | 363.00 | ||
| 2026-04-07 | 289.00 | ||
| 2026-04-07 | 289.00 | ||
| 2025-08-24 | 194.00 | ||
| 2025-12-07 | 165.00 | ||
| 2026-02-10 | 161.00 | ||
| 2025-12-07 | 91.00 | ||
| 2025-08-24 | 0.00 | ||
| 2025-11-16 | 0.00 | ||
|
5. DÖRRMÅTT
|
1 480.50 | ||
| 2026-04-07 | 3 799.00 | ||
| 2026-04-07 | 3 799.00 | ||
| 2026-05-04 | 2 285.00 | ||
| 2026-05-04 | 700.00 | ||
| 2025-11-16 | 577.00 | ||
| 2025-09-22 | 365.00 | ||
| 2025-11-16 | 270.00 | ||
| 2025-09-22 | 49.00 | ||
|
6. SquareMan-Boy
|
1 218.50 | ||
| 2026-05-04 | 2 105.00 | ||
| 2026-05-04 | 332.00 | ||
|
7. StekSomFan
|
1 148.75 | ||
| 2026-04-07 | 1 450.00 | ||
| 2026-04-07 | 1 450.00 | ||
| 2026-05-04 | 852.00 | ||
| 2026-05-04 | 843.00 | ||
|
8. yatsoml
|
959.78 | ||
| 2026-01-25 | 8 929.00 | ||
| 2026-01-25 | 3 056.00 | ||
| 2025-12-07 | 1 219.00 | ||
| 2025-10-19 | 836.00 | ||
| 2025-11-16 | 731.00 | ||
| 2025-11-02 | 696.00 | ||
| 2026-03-09 | 566.00 | ||
| 2025-10-19 | 468.00 | ||
| 2025-11-02 | 425.00 | ||
| 2026-03-09 | 130.00 | ||
| 2025-09-07 | 79.00 | ||
| 2025-10-05 | 77.00 | ||
| 2025-11-16 | 58.00 | ||
| 2025-09-22 | 6.00 | ||
| 2025-09-07 | 0.00 | ||
| 2025-09-22 | 0.00 | ||
| 2025-10-05 | 0.00 | ||
| 2025-12-07 | 0.00 | ||
|
9. Mosquito
|
194.71 | ||
| 2026-04-07 | 827.00 | ||
| 2026-04-07 | 827.00 | ||
| 2025-10-05 | 290.00 | ||
| 2026-03-09 | 268.00 | ||
| 2026-03-09 | 164.00 | ||
| 2026-02-10 | 118.00 | ||
| 2025-10-19 | 117.00 | ||
| 2025-12-07 | 82.00 | ||
| 2025-10-05 | 33.00 | ||
| 2026-02-10 | 0.00 | ||
| 2025-08-24 | 0.00 | ||
| 2025-08-24 | 0.00 | ||
| 2025-10-19 | 0.00 | ||
| 2025-12-07 | 0.00 | ||