Spelade Matcher
Mötets vinnare: Praffsen som inte kan
13 - 9
Map: Overpass
Praffsen som inte kan
81 / 67 / 26
BallaAllan | Bojje | Flyingpantz | KvackiS | Schnecki | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 15 | 7 | 18 | 22 | 19 |
Deaths | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 |
Assist | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 |
Headshot kills | 8 | 1 | 9 | 5 | 12 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MVPs | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Jaeger
67 / 81 / 20
alaKronis | fknfNAWDO | Isacson | MrLofty | robbanpg | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 18 | 8 | 15 | 12 | 14 |
Deaths | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 |
Assist | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 |
Headshot kills | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MVPs | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
13 - 8
Map: Nuke
Praffsen som inte kan
83 / 69 / 31
BallaAllan | Bojje | Flyingpantz | KvackiS | Schnecki | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 25 | 15 | 10 | 13 | 20 |
Deaths | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 |
Assist | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 |
Headshot kills | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MVPs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jaeger
67 / 83 / 17
alaKronis | fknfNAWDO | Isacson | MrLofty | robbanpg | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 17 | 10 | 18 | 7 | 15 |
Deaths | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
Assist | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Headshot kills | 11 | 6 | 10 | 2 | 7 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MVPs | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |