CS2
CS2 5v5
2025 Hösten
Serier
Höstsäsong 2025
Division 1A
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Fortnox | 19 | 7 |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. |
![]() |
WEBCAMBOYS | 12 | 7 |
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
3. |
![]() |
2 bärs å en prilla | 11 | 7 |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
4. |
![]() |
Los Dados | 9 | 7 |
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
5. |
![]() |
Praffsen som inte kan | 4 | 7 |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
6. |
![]() |
Jaeger | 3 | 7 |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 1B
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Gaymers | 17 | 7 |
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
2. |
![]() |
Spegelblind | 13 | 7 |
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
3. |
![]() |
REKYL | 9 | 7 |
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
4. |
![]() |
TegeltuggerZ | 7 | 7 |
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
5. |
Ko
|
Korpen | 6 | 7 |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
6. |
![]() |
KHOLM BIGPLAY | 4 | 7 |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 2A
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Lingon United | 16 | 6 |
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. |
![]() |
Taste | 13 | 6 |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
3. |
![]() |
Polygon | 10 | 6 |
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
4. |
Er
|
Eriksbergs Esport | 10 | 5 |
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
5. |
![]() |
KAB | 8 | 7 |
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
6. |
![]() |
Midlife CRYsis | 0 | 10 |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 2B
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
WELG | 18 | 7 |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. |
Co
|
Comeback Comrades | 12 | 7 |
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
3. |
![]() |
Trailer Park Boys | 11 | 7 |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
4. |
![]() |
Spräng & Spring | 9 | 6 |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
5. |
![]() |
Man Or Mouse | 6 | 6 |
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
6. |
![]() |
Terrorist Ticklers | 0 | 7 |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |