Spelade Matcher
Mötets vinnare: Praffsen som inte kan
16 - 13
Map: Nuke
Praffsen som inte kan
121 / 99 / 45
| BallaAllan | Bojje | Flyingpantz | KvackiS | Schnecki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 18 | 25 | 22 | 25 | 31 |
| Deaths | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| Assist | 6 | 9 | 4 | 12 | 14 |
| Headshot kills | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 |
Taste
99 / 122 / 33
| Luker | max1million | Selzan | Sixtr | StoffeStolp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 15 | 38 | 25 | 15 | 6 |
| Deaths | 27 | 19 | 23 | 25 | 28 |
| Assist | 7 | 6 | 3 | 13 | 4 |
| Headshot kills | 2 | 19 | 12 | 8 | 3 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
13 - 9
Map: Ancient
Taste
75 / 72 / 33
| Luker | max1million | Selzan | Sixtr | StoffeStolp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 8 | 32 | 16 | 10 | 9 |
| Deaths | 18 | 11 | 12 | 18 | 13 |
| Assist | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| Headshot kills | 5 | 14 | 4 | 1 | 6 |
| Ace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4K | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MVPs | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Praffsen som inte kan
70 / 75 / 23
| BallaAllan | Bojje | Flyingpantz | KvackiS | Schnecki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 15 | 9 | 18 | 12 | 16 |
| Deaths | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| Assist | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| Headshot kills | 12 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
13 - 8
Map: Dust2
Praffsen som inte kan
79 / 64 / 23
| BallaAllan | Bojje | Flyingpantz | KvackiS | Schnecki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 12 | 11 | 19 | 22 | 15 |
| Deaths | 14 | 14 | 12 | 9 | 15 |
| Assist | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Headshot kills | 7 | 4 | 8 | 11 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MVPs | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Taste
63 / 79 / 23
| Luker | max1million | Selzan | Sixtr | StoffeStolp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 12 | 19 | 16 | 10 | 6 |
| Deaths | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 |
| Assist | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Headshot kills | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |