Spelade Matcher
Mötets vinnare: KHOLM BIGPLAY
13 - 10
Map: Dust2
Praffsen som inte kan
80 / 79 / 23
| BallaAllan | Bojje | Flyingpantz | KvackiS | Schnecki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 19 | 7 | 17 | 20 | 17 |
| Deaths | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| Assist | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| Headshot kills | 9 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MVPs | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
KHOLM BIGPLAY
78 / 81 / 32
| ESPcarl | Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | YungOlof | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 16 | 13 | 18 | 17 | 14 |
| Deaths | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Assist | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| Headshot kills | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MVPs | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 - 8
Map: Nuke
KHOLM BIGPLAY
84 / 68 / 31
| ESPcarl | Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | YungOlof | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 26 | 8 | 16 | 17 | 17 |
| Deaths | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 |
| Assist | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 |
| Headshot kills | 18 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Praffsen som inte kan
67 / 84 / 22
| BallaAllan | Bojje | Flyingpantz | KvackiS | Schnecki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 15 | 10 | 12 | 12 | 18 |
| Deaths | 18 | 20 | 15 | 15 | 16 |
| Assist | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| Headshot kills | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 - 11
Map: Ancient
KHOLM BIGPLAY
88 / 83 / 40
| ESPcarl | Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | YungOlof | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 18 | 17 | 18 | 21 | 14 |
| Deaths | 17 | 16 | 19 | 16 | 15 |
| Assist | 4 | 11 | 12 | 9 | 4 |
| Headshot kills | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Praffsen som inte kan
82 / 89 / 35
| BallaAllan | Bojje | Flyingpantz | KvackiS | Schnecki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 5 | 16 | 16 | 25 | 20 |
| Deaths | 20 | 16 | 16 | 18 | 19 |
| Assist | 7 | 3 | 12 | 6 | 7 |
| Headshot kills | 4 | 5 | 6 | 17 | 5 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MVPs | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |