Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
|
1. uk drill researcher
|
61 278.05 | ||
| 2023-11-05 | 378 542.00 | ||
| 2024-01-07 | 168 215.00 | ||
| 2024-01-07 | 135 805.00 | ||
| 2023-11-01 | 77 235.00 | ||
| 2023-11-05 | 70 619.00 | ||
| 2025-12-03 | 56 735.00 | ||
| 2024-09-29 | 42 750.00 | ||
| 2025-09-21 | 32 259.00 | ||
| 2025-10-19 | 32 065.00 | ||
| 2025-10-19 | 30 540.00 | ||
| 2024-11-17 | 29 660.00 | ||
| 2025-12-14 | 29 144.00 | ||
| 2025-11-16 | 28 884.00 | ||
| 2025-12-03 | 26 052.00 | ||
| 2025-09-21 | 25 676.00 | ||
| 2024-11-17 | 25 205.00 | ||
| 2025-11-16 | 24 050.00 | ||
| 2025-12-14 | 20 814.00 | ||
| 2024-09-29 | 20 718.00 | ||
| 2024-11-03 | 17 943.00 | ||
| 2024-11-03 | 13 928.00 | ||
|
2. tobieee
|
37 149.68 | ||
| 2024-02-04 | 176 111.00 | ||
| 2024-02-04 | 176 111.00 | ||
| 2024-01-07 | 105 310.00 | ||
| 2024-11-24 | 100 023.00 | ||
| 2025-06-15 | 89 228.00 | ||
| 2025-08-24 | 63 166.00 | ||
| 2024-12-01 | 61 029.00 | ||
| 2024-10-20 | 54 735.00 | ||
| 2025-03-30 | 52 320.00 | ||
| 2024-11-24 | 52 175.00 | ||
| 2025-04-13 | 52 020.00 | ||
| 2025-06-15 | 48 042.00 | ||
| 2025-01-19 | 47 445.00 | ||
| 2024-11-17 | 45 442.00 | ||
| 2025-12-07 | 42 442.00 | ||
| 2024-12-01 | 40 423.00 | ||
| 2024-09-08 | 38 460.00 | ||
| 2024-11-14 | 36 900.00 | ||
| 2025-06-14 | 36 374.00 | ||
| 2025-06-14 | 36 374.00 | ||
| 2025-03-30 | 35 918.00 | ||
| 2024-01-07 | 35 810.00 | ||
| 2025-02-02 | 31 951.00 | ||
| 2025-08-24 | 31 801.00 | ||
| 2024-11-14 | 31 331.00 | ||
| 2025-06-14 | 31 255.00 | ||
| 2025-04-27 | 31 138.00 | ||
| 2025-04-27 | 30 321.00 | ||
| 2025-10-19 | 29 488.00 | ||
| 2023-11-01 | 27 658.00 | ||
| 2025-04-13 | 27 373.00 | ||
| 2024-11-24 | 26 098.00 | ||
| 2025-02-02 | 26 084.00 | ||
| 2025-04-21 | 25 602.00 | ||
| 2024-10-15 | 25 268.00 | ||
| 2025-06-14 | 24 946.00 | ||
| 2025-04-27 | 24 705.00 | ||
| 2025-04-21 | 24 702.00 | ||
| 2025-06-14 | 22 939.00 | ||
| 2025-10-19 | 22 253.00 | ||
| 2025-01-19 | 21 155.00 | ||
| 2024-11-14 | 20 979.00 | ||
| 2024-09-08 | 20 623.00 | ||
| 2024-11-17 | 19 315.00 | ||
| 2025-06-15 | 18 935.00 | ||
| 2025-12-14 | 18 037.00 | ||
| 2025-09-10 | 16 901.00 | ||
| 2025-06-14 | 15 475.00 | ||
| 2024-11-03 | 15 052.00 | ||
| 2025-04-21 | 14 108.00 | ||
| 2025-09-10 | 13 474.00 | ||
| 2025-02-16 | 12 431.00 | ||
| 2025-12-07 | 12 288.00 | ||
| 2024-10-15 | 9 938.00 | ||
| 2024-02-13 | 9 301.00 | ||
| 2025-12-14 | 9 195.00 | ||
| 2025-02-16 | 8 864.00 | ||
| 2024-10-20 | 8 583.00 | ||
| 2024-11-03 | 6 406.00 | ||
|
3. Smokey
|
32 733.27 | ||
| 2024-11-24 | 97 226.00 | ||
| 2024-09-29 | 83 494.00 | ||
| 2024-12-01 | 79 069.00 | ||
| 2024-12-01 | 70 982.00 | ||
| 2025-12-03 | 69 212.00 | ||
| 2025-06-15 | 66 278.00 | ||
| 2025-03-30 | 65 579.00 | ||
| 2024-10-15 | 58 493.00 | ||
| 2024-02-04 | 48 622.00 | ||
| 2024-02-04 | 48 622.00 | ||
| 2024-09-29 | 45 211.00 | ||
| 2025-06-15 | 44 154.00 | ||
| 2025-04-21 | 41 057.00 | ||
| 2025-08-24 | 40 671.00 | ||
| 2025-08-24 | 39 386.00 | ||
| 2025-03-16 | 38 748.00 | ||
| 2025-06-14 | 34 009.00 | ||
| 2025-10-19 | 32 134.00 | ||
| 2024-11-24 | 31 125.00 | ||
| 2025-10-19 | 30 847.00 | ||
| 2024-11-14 | 30 669.00 | ||
| 2024-10-15 | 28 956.00 | ||
| 2025-01-19 | 28 576.00 | ||
| 2025-01-19 | 28 571.00 | ||
| 2024-11-03 | 26 960.00 | ||
| 2025-06-14 | 26 107.00 | ||
| 2025-06-14 | 26 107.00 | ||
| 2025-04-21 | 24 288.00 | ||
| 2025-12-14 | 23 980.00 | ||
| 2025-03-30 | 23 949.00 | ||
| 2025-02-02 | 21 985.00 | ||
| 2024-11-24 | 20 987.00 | ||
| 2025-09-10 | 20 566.00 | ||
| 2025-02-02 | 19 795.00 | ||
| 2025-12-03 | 19 325.00 | ||
| 2024-11-14 | 19 161.00 | ||
| 2025-09-10 | 18 978.00 | ||
| 2025-03-16 | 18 875.00 | ||
| 2025-06-15 | 18 428.00 | ||
| 2025-06-14 | 18 373.00 | ||
| 2025-12-14 | 17 987.00 | ||
| 2025-02-16 | 16 683.00 | ||
| 2025-11-16 | 14 846.00 | ||
| 2024-11-14 | 14 476.00 | ||
| 2025-06-14 | 12 097.00 | ||
| 2024-11-03 | 12 032.00 | ||
| 2024-02-13 | 11 120.00 | ||
| 2025-02-16 | 10 857.00 | ||
| 2025-06-14 | 10 585.00 | ||
| 2025-11-16 | 9 968.00 | ||
| 2025-04-21 | 9 191.00 | ||
|
4. Storbonden
|
32 307.94 | ||
| 2024-11-24 | 110 477.00 | ||
| 2025-06-15 | 83 390.00 | ||
| 2025-02-02 | 64 062.00 | ||
| 2025-04-27 | 53 953.00 | ||
| 2025-08-24 | 53 526.00 | ||
| 2025-04-21 | 48 714.00 | ||
| 2024-09-08 | 48 704.00 | ||
| 2024-09-08 | 45 460.00 | ||
| 2025-04-13 | 44 502.00 | ||
| 2024-12-01 | 42 158.00 | ||
| 2024-12-01 | 41 163.00 | ||
| 2024-10-20 | 41 019.00 | ||
| 2025-06-15 | 40 819.00 | ||
| 2025-09-10 | 40 710.00 | ||
| 2025-04-27 | 40 169.00 | ||
| 2025-09-10 | 38 814.00 | ||
| 2025-01-19 | 38 479.00 | ||
| 2024-11-24 | 37 682.00 | ||
| 2025-12-03 | 37 504.00 | ||
| 2024-09-29 | 33 594.00 | ||
| 2024-11-17 | 31 939.00 | ||
| 2024-11-14 | 31 394.00 | ||
| 2025-01-19 | 30 366.00 | ||
| 2024-10-15 | 29 107.00 | ||
| 2024-09-29 | 29 021.00 | ||
| 2025-03-16 | 28 685.00 | ||
| 2025-11-16 | 28 069.00 | ||
| 2024-11-14 | 27 904.00 | ||
| 2025-09-21 | 26 827.00 | ||
| 2025-09-21 | 26 540.00 | ||
| 2025-06-14 | 26 453.00 | ||
| 2025-04-21 | 23 203.00 | ||
| 2025-04-13 | 23 138.00 | ||
| 2025-06-14 | 22 734.00 | ||
| 2025-06-14 | 22 285.00 | ||
| 2025-06-14 | 22 285.00 | ||
| 2024-10-20 | 22 108.00 | ||
| 2025-03-16 | 21 712.00 | ||
| 2025-08-24 | 21 663.00 | ||
| 2025-04-27 | 19 742.00 | ||
| 2025-12-03 | 19 159.00 | ||
| 2025-12-14 | 19 113.00 | ||
| 2025-12-14 | 18 687.00 | ||
| 2025-11-16 | 18 525.00 | ||
| 2024-11-24 | 16 504.00 | ||
| 2024-11-03 | 16 279.00 | ||
| 2025-02-02 | 16 225.00 | ||
| 2024-11-14 | 15 981.00 | ||
| 2025-06-15 | 15 844.00 | ||
| 2025-06-14 | 15 105.00 | ||
| 2025-04-21 | 15 068.00 | ||
| 2024-10-15 | 14 004.00 | ||
| 2025-06-14 | 11 753.00 | ||
|
5. CFWA
|
28 076.48 | ||
| 2025-09-10 | 85 089.00 | ||
| 2025-12-03 | 69 762.00 | ||
| 2025-01-19 | 67 353.00 | ||
| 2025-10-19 | 49 278.00 | ||
| 2025-01-19 | 37 872.00 | ||
| 2025-06-14 | 37 119.00 | ||
| 2025-06-15 | 34 688.00 | ||
| 2025-12-07 | 30 554.00 | ||
| 2025-10-19 | 28 031.00 | ||
| 2025-06-15 | 27 752.00 | ||
| 2025-02-02 | 27 559.00 | ||
| 2025-12-03 | 26 078.00 | ||
| 2025-12-07 | 24 363.00 | ||
| 2025-06-14 | 21 772.00 | ||
| 2025-06-14 | 21 772.00 | ||
| 2025-09-21 | 17 104.00 | ||
| 2025-06-15 | 16 263.00 | ||
| 2025-02-16 | 14 601.00 | ||
| 2025-06-14 | 12 301.00 | ||
| 2025-09-10 | 12 105.00 | ||
| 2025-02-02 | 10 229.00 | ||
| 2025-09-21 | 9 272.00 | ||
| 2025-06-14 | 8 327.00 | ||
| 2025-06-14 | 7 667.00 | ||
| 2025-02-16 | 5 001.00 | ||
|
6. ツ
|
27 967.50 | ||
| 2025-08-24 | 35 672.00 | ||
| 2025-08-24 | 20 263.00 | ||
|
7. [TW]Hallon Hellström
|
23 106.61 | ||
| 2024-02-04 | 82 485.00 | ||
| 2024-02-04 | 82 485.00 | ||
| 2025-03-30 | 51 986.00 | ||
| 2024-11-24 | 38 784.00 | ||
| 2025-12-03 | 38 155.00 | ||
| 2024-11-17 | 37 544.00 | ||
| 2025-04-27 | 37 471.00 | ||
| 2025-12-07 | 37 092.00 | ||
| 2024-09-08 | 31 631.00 | ||
| 2025-03-30 | 31 543.00 | ||
| 2025-06-15 | 29 855.00 | ||
| 2024-12-01 | 28 628.00 | ||
| 2025-01-19 | 28 610.00 | ||
| 2025-01-19 | 27 197.00 | ||
| 2025-08-24 | 27 026.00 | ||
| 2024-11-24 | 26 894.00 | ||
| 2025-04-27 | 26 804.00 | ||
| 2025-04-21 | 26 183.00 | ||
| 2024-09-29 | 25 354.00 | ||
| 2024-12-01 | 24 981.00 | ||
| 2025-06-14 | 24 098.00 | ||
| 2024-10-15 | 23 870.00 | ||
| 2025-06-14 | 23 214.00 | ||
| 2025-04-27 | 23 176.00 | ||
| 2025-09-10 | 23 009.00 | ||
| 2024-11-17 | 23 007.00 | ||
| 2025-04-21 | 22 825.00 | ||
| 2024-10-20 | 21 800.00 | ||
| 2025-03-16 | 21 432.00 | ||
| 2025-09-21 | 21 292.00 | ||
| 2025-06-15 | 21 222.00 | ||
| 2025-06-14 | 20 678.00 | ||
| 2025-06-14 | 20 678.00 | ||
| 2025-12-07 | 20 656.00 | ||
| 2025-03-16 | 20 620.00 | ||
| 2025-06-15 | 19 972.00 | ||
| 2024-09-08 | 19 470.00 | ||
| 2025-04-13 | 18 747.00 | ||
| 2024-11-03 | 17 403.00 | ||
| 2024-11-14 | 17 170.00 | ||
| 2025-04-13 | 16 605.00 | ||
| 2024-11-14 | 16 212.00 | ||
| 2024-10-15 | 15 345.00 | ||
| 2025-12-03 | 15 019.00 | ||
| 2025-09-21 | 14 911.00 | ||
| 2024-09-29 | 13 843.00 | ||
| 2025-06-14 | 13 707.00 | ||
| 2024-11-24 | 12 833.00 | ||
| 2025-06-14 | 12 598.00 | ||
| 2025-09-10 | 12 548.00 | ||
| 2024-02-13 | 11 144.00 | ||
| 2025-04-21 | 10 333.00 | ||
| 2025-08-24 | 10 124.00 | ||
| 2024-10-20 | 9 968.00 | ||
| 2025-11-16 | 9 589.00 | ||
| 2025-02-16 | 9 154.00 | ||
| 2025-02-16 | 8 660.00 | ||
| 2025-11-16 | 8 589.00 | ||
| 2024-11-03 | 8 086.00 | ||
| 2024-11-14 | 8 031.00 | ||
| 2024-04-10 | 7 157.00 | ||
|
8. [TW] rund
|
20 901.20 | ||
| 2024-01-07 | 99 638.00 | ||
| 2024-01-07 | 54 130.00 | ||
| 2023-11-05 | 49 132.00 | ||
| 2024-11-24 | 37 515.00 | ||
| 2024-10-20 | 33 087.00 | ||
| 2025-03-30 | 32 603.00 | ||
| 2025-12-07 | 30 130.00 | ||
| 2023-11-05 | 22 989.00 | ||
| 2024-11-14 | 22 667.00 | ||
| 2024-10-15 | 22 220.00 | ||
| 2025-09-21 | 21 856.00 | ||
| 2025-04-27 | 21 450.00 | ||
| 2024-09-08 | 21 430.00 | ||
| 2025-03-30 | 20 724.00 | ||
| 2025-04-13 | 20 472.00 | ||
| 2024-11-14 | 19 622.00 | ||
| 2024-11-17 | 19 195.00 | ||
| 2024-10-15 | 19 081.00 | ||
| 2025-04-27 | 18 541.00 | ||
| 2025-04-13 | 18 317.00 | ||
| 2025-10-19 | 18 296.00 | ||
| 2025-03-16 | 18 058.00 | ||
| 2023-11-01 | 17 986.00 | ||
| 2024-11-24 | 17 914.00 | ||
| 2025-09-21 | 17 366.00 | ||
| 2024-12-01 | 17 341.00 | ||
| 2024-09-08 | 16 082.00 | ||
| 2025-10-19 | 15 706.00 | ||
| 2025-02-02 | 14 742.00 | ||
| 2024-09-29 | 14 635.00 | ||
| 2025-12-07 | 14 620.00 | ||
| 2024-04-10 | 13 925.00 | ||
| 2025-04-27 | 13 023.00 | ||
| 2024-12-01 | 12 630.00 | ||
| 2024-11-24 | 11 344.00 | ||
| 2025-02-02 | 10 819.00 | ||
| 2025-03-16 | 10 593.00 | ||
| 2025-02-16 | 10 244.00 | ||
| 2024-11-14 | 10 222.00 | ||
| 2024-11-03 | 9 462.00 | ||
| 2024-10-20 | 9 226.00 | ||
| 2024-09-29 | 9 051.00 | ||
| 2025-02-16 | 8 391.00 | ||
| 2024-11-17 | 3 178.00 | ||
