Tornknäckarna

Spelarstatistik
Spelarstatistik
# | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
---|---|---|---|
1. uk drill researcher
|
89 147.27 | ||
2023-11-05 | 378 542.00 | ||
2024-01-07 | 168 215.00 | ||
2024-01-07 | 135 805.00 | ||
2023-11-01 | 77 235.00 | ||
2023-11-05 | 70 619.00 | ||
2024-09-29 | 42 750.00 | ||
2024-11-17 | 29 660.00 | ||
2024-11-17 | 25 205.00 | ||
2024-09-29 | 20 718.00 | ||
2024-11-03 | 17 943.00 | ||
2024-11-03 | 13 928.00 | ||
2. t.rific
|
71 324.33 | ||
2023-11-05 | 181 428.00 | ||
2023-11-05 | 29 196.00 | ||
2024-11-17 | 3 349.00 | ||
3. tobieee
|
39 444.61 | ||
2024-02-04 | 176 111.00 | ||
2024-02-04 | 176 111.00 | ||
2024-01-07 | 105 310.00 | ||
2024-11-24 | 100 023.00 | ||
2025-06-15 | 89 228.00 | ||
2024-12-01 | 61 029.00 | ||
2024-10-20 | 54 735.00 | ||
2025-03-30 | 52 320.00 | ||
2024-11-24 | 52 175.00 | ||
2025-04-13 | 52 020.00 | ||
2025-06-15 | 48 042.00 | ||
2025-01-19 | 47 445.00 | ||
2024-11-17 | 45 442.00 | ||
2024-12-01 | 40 423.00 | ||
2024-09-08 | 38 460.00 | ||
2024-11-14 | 36 900.00 | ||
2025-06-14 | 36 374.00 | ||
2025-06-14 | 36 374.00 | ||
2025-03-30 | 35 918.00 | ||
2024-01-07 | 35 810.00 | ||
2025-02-02 | 31 951.00 | ||
2024-11-14 | 31 331.00 | ||
2025-06-14 | 31 255.00 | ||
2025-04-27 | 31 138.00 | ||
2025-04-27 | 30 321.00 | ||
2023-11-01 | 27 658.00 | ||
2025-04-13 | 27 373.00 | ||
2024-11-24 | 26 098.00 | ||
2025-02-02 | 26 084.00 | ||
2025-04-21 | 25 602.00 | ||
2024-10-15 | 25 268.00 | ||
2025-06-14 | 24 946.00 | ||
2025-04-27 | 24 705.00 | ||
2025-04-21 | 24 702.00 | ||
2025-06-14 | 22 939.00 | ||
2025-01-19 | 21 155.00 | ||
2024-11-14 | 20 979.00 | ||
2024-09-08 | 20 623.00 | ||
2024-11-17 | 19 315.00 | ||
2025-06-15 | 18 935.00 | ||
2025-06-14 | 15 475.00 | ||
2024-11-03 | 15 052.00 | ||
2025-04-21 | 14 108.00 | ||
2025-02-16 | 12 431.00 | ||
2024-10-15 | 9 938.00 | ||
2024-02-13 | 9 301.00 | ||
2025-02-16 | 8 864.00 | ||
2024-10-20 | 8 583.00 | ||
2024-11-03 | 6 406.00 | ||
4. Smokey
|
34 140.95 | ||
2024-11-24 | 97 226.00 | ||
2024-09-29 | 83 494.00 | ||
2024-12-01 | 79 069.00 | ||
2024-12-01 | 70 982.00 | ||
2025-06-15 | 66 278.00 | ||
2025-03-30 | 65 579.00 | ||
2024-10-15 | 58 493.00 | ||
2024-02-04 | 48 622.00 | ||
2024-02-04 | 48 622.00 | ||
2024-09-29 | 45 211.00 | ||
2025-06-15 | 44 154.00 | ||
2025-04-21 | 41 057.00 | ||
2025-03-16 | 38 748.00 | ||
2025-06-14 | 34 009.00 | ||
2024-11-24 | 31 125.00 | ||
2024-11-14 | 30 669.00 | ||
2024-10-15 | 28 956.00 | ||
2025-01-19 | 28 576.00 | ||
2025-01-19 | 28 571.00 | ||
2024-11-03 | 26 960.00 | ||
2025-06-14 | 26 107.00 | ||
2025-06-14 | 26 107.00 | ||
2025-04-21 | 24 288.00 | ||
2025-03-30 | 23 949.00 | ||
2025-02-02 | 21 985.00 | ||
2024-11-24 | 20 987.00 | ||
2025-02-02 | 19 795.00 | ||
2024-11-14 | 19 161.00 | ||
2025-03-16 | 18 875.00 | ||
2025-06-15 | 18 428.00 | ||
2025-06-14 | 18 373.00 | ||
2025-02-16 | 16 683.00 | ||
2024-11-14 | 14 476.00 | ||
2025-06-14 | 12 097.00 | ||
2024-11-03 | 12 032.00 | ||
2024-02-13 | 11 120.00 | ||
2025-02-16 | 10 857.00 | ||
2025-06-14 | 10 585.00 | ||
2025-04-21 | 9 191.00 | ||
5. Storbonden
|
33 248.39 | ||
2024-11-24 | 110 477.00 | ||
2025-06-15 | 83 390.00 | ||
2025-02-02 | 64 062.00 | ||
2025-04-27 | 53 953.00 | ||
2025-04-21 | 48 714.00 | ||
2024-09-08 | 48 704.00 | ||
2024-09-08 | 45 460.00 | ||
2025-04-13 | 44 502.00 | ||
2024-12-01 | 42 158.00 | ||
2024-12-01 | 41 163.00 | ||
2024-10-20 | 41 019.00 | ||
2025-06-15 | 40 819.00 | ||
2025-04-27 | 40 169.00 | ||
2025-01-19 | 38 479.00 | ||
2024-11-24 | 37 682.00 | ||
2024-09-29 | 33 594.00 | ||
2024-11-17 | 31 939.00 | ||
2024-11-14 | 31 394.00 | ||
2025-01-19 | 30 366.00 | ||
2024-10-15 | 29 107.00 | ||
2024-09-29 | 29 021.00 | ||
2025-03-16 | 28 685.00 | ||
2024-11-14 | 27 904.00 | ||
2025-06-14 | 26 453.00 | ||
2025-04-21 | 23 203.00 | ||
2025-04-13 | 23 138.00 | ||
2025-06-14 | 22 734.00 | ||
2025-06-14 | 22 285.00 | ||
2025-06-14 | 22 285.00 | ||
2024-10-20 | 22 108.00 | ||
2025-03-16 | 21 712.00 | ||
2025-04-27 | 19 742.00 | ||
2024-11-24 | 16 504.00 | ||
2024-11-03 | 16 279.00 | ||
2025-02-02 | 16 225.00 | ||
2024-11-14 | 15 981.00 | ||
2025-06-15 | 15 844.00 | ||
2025-06-14 | 15 105.00 | ||
2025-04-21 | 15 068.00 | ||
2024-10-15 | 14 004.00 | ||
2025-06-14 | 11 753.00 | ||
6. [TW]Hallon Hellström
|
23 908.02 | ||
2024-02-04 | 82 485.00 | ||
2024-02-04 | 82 485.00 | ||
2025-03-30 | 51 986.00 | ||
2024-11-24 | 38 784.00 | ||
2024-11-17 | 37 544.00 | ||
2025-04-27 | 37 471.00 | ||
2024-09-08 | 31 631.00 | ||
2025-03-30 | 31 543.00 | ||
2025-06-15 | 29 855.00 | ||
2024-12-01 | 28 628.00 | ||
2025-01-19 | 28 610.00 | ||
2025-01-19 | 27 197.00 | ||
2024-11-24 | 26 894.00 | ||
2025-04-27 | 26 804.00 | ||
2025-04-21 | 26 183.00 | ||
2024-09-29 | 25 354.00 | ||
2024-12-01 | 24 981.00 | ||
2025-06-14 | 24 098.00 | ||
2024-10-15 | 23 870.00 | ||
2025-06-14 | 23 214.00 | ||
2025-04-27 | 23 176.00 | ||
2024-11-17 | 23 007.00 | ||
2025-04-21 | 22 825.00 | ||
2024-10-20 | 21 800.00 | ||
2025-03-16 | 21 432.00 | ||
2025-06-15 | 21 222.00 | ||
2025-06-14 | 20 678.00 | ||
2025-06-14 | 20 678.00 | ||
2025-03-16 | 20 620.00 | ||
2025-06-15 | 19 972.00 | ||
2024-09-08 | 19 470.00 | ||
2025-04-13 | 18 747.00 | ||
2024-11-03 | 17 403.00 | ||
2024-11-14 | 17 170.00 | ||
2025-04-13 | 16 605.00 | ||
2024-11-14 | 16 212.00 | ||
2024-10-15 | 15 345.00 | ||
2024-09-29 | 13 843.00 | ||
2025-06-14 | 13 707.00 | ||
2024-11-24 | 12 833.00 | ||
2025-06-14 | 12 598.00 | ||
2024-02-13 | 11 144.00 | ||
2025-04-21 | 10 333.00 | ||
2024-10-20 | 9 968.00 | ||
2025-02-16 | 9 154.00 | ||
2025-02-16 | 8 660.00 | ||
2024-11-03 | 8 086.00 | ||
2024-11-14 | 8 031.00 | ||
2024-04-10 | 7 157.00 | ||
7. CFWA
|
23 351.73 | ||
2025-01-19 | 67 353.00 | ||
2025-01-19 | 37 872.00 | ||
2025-06-14 | 37 119.00 | ||
2025-06-15 | 34 688.00 | ||
2025-06-15 | 27 752.00 | ||
2025-02-02 | 27 559.00 | ||
2025-06-14 | 21 772.00 | ||
2025-06-14 | 21 772.00 | ||
2025-06-15 | 16 263.00 | ||
2025-02-16 | 14 601.00 | ||
2025-06-14 | 12 301.00 | ||
2025-02-02 | 10 229.00 | ||
2025-06-14 | 8 327.00 | ||
2025-06-14 | 7 667.00 | ||
2025-02-16 | 5 001.00 | ||
8. [TW] rund
|
21 096.82 | ||
2024-01-07 | 99 638.00 | ||
2024-01-07 | 54 130.00 | ||
2023-11-05 | 49 132.00 | ||
2024-11-24 | 37 515.00 | ||
2024-10-20 | 33 087.00 | ||
2025-03-30 | 32 603.00 | ||
2023-11-05 | 22 989.00 | ||
2024-11-14 | 22 667.00 | ||
2024-10-15 | 22 220.00 | ||
2025-04-27 | 21 450.00 | ||
2024-09-08 | 21 430.00 | ||
2025-03-30 | 20 724.00 | ||
2025-04-13 | 20 472.00 | ||
2024-11-14 | 19 622.00 | ||
2024-11-17 | 19 195.00 | ||
2024-10-15 | 19 081.00 | ||
2025-04-27 | 18 541.00 | ||
2025-04-13 | 18 317.00 | ||
2025-03-16 | 18 058.00 | ||
2023-11-01 | 17 986.00 | ||
2024-11-24 | 17 914.00 | ||
2024-12-01 | 17 341.00 | ||
2024-09-08 | 16 082.00 | ||
2025-02-02 | 14 742.00 | ||
2024-09-29 | 14 635.00 | ||
2024-04-10 | 13 925.00 | ||
2025-04-27 | 13 023.00 | ||
2024-12-01 | 12 630.00 | ||
2024-11-24 | 11 344.00 | ||
2025-02-02 | 10 819.00 | ||
2025-03-16 | 10 593.00 | ||
2025-02-16 | 10 244.00 | ||
2024-11-14 | 10 222.00 | ||
2024-11-03 | 9 462.00 | ||
2024-10-20 | 9 226.00 | ||
2024-09-29 | 9 051.00 | ||
2025-02-16 | 8 391.00 | ||
2024-11-17 | 3 178.00 |
# | Spelare (Klicka för detaljer) | Healing to heroes (incl. self healing) | |
---|---|---|---|
1. uk drill researcher
|
9 758.45 | ||
2023-11-05 | 46 355.00 | ||
2023-11-05 | 14 390.00 | ||
2024-01-07 | 8 624.00 | ||
2024-09-29 | 7 615.00 | ||
2024-01-07 | 7 607.00 | ||
2024-11-17 | 6 203.00 | ||
2023-11-01 | 4 770.00 | ||
2024-09-29 | 4 131.00 | ||
2024-11-17 | 3 601.00 | ||
2024-11-03 | 2 846.00 | ||
2024-11-03 | 1 201.00 | ||
2. Smokey
|
8 389.64 | ||
2024-10-15 | 28 178.00 | ||
2024-02-04 | 20 861.00 | ||
2024-02-04 | 20 861.00 | ||
2025-01-19 | 18 963.00 | ||
2024-12-01 | 18 039.00 | ||
2025-06-14 | 16 753.00 | ||
2024-11-24 | 16 124.00 | ||
2024-10-15 | 13 605.00 | ||
2025-06-14 | 13 104.00 | ||
2025-06-14 | 13 104.00 | ||
2025-03-30 | 12 935.00 | ||
2025-01-19 | 12 711.00 | ||
2025-06-14 | 11 952.00 | ||
2025-03-16 | 10 792.00 | ||
2024-11-24 | 10 541.00 | ||
2024-09-29 | 9 425.00 | ||
2024-12-01 | 9 118.00 | ||
2025-06-14 | 9 012.00 | ||
2025-06-14 | 8 962.00 | ||
2025-04-21 | 8 335.00 | ||
2025-06-15 | 8 095.00 | ||
2025-06-15 | 5 585.00 | ||
2024-11-03 | 4 567.00 | ||
2025-06-15 | 4 077.00 | ||
2024-02-13 | 4 017.00 | ||
2024-11-14 | 3 659.00 | ||
2024-11-14 | 3 239.00 | ||
2024-11-24 | 2 891.00 | ||
2025-02-02 | 2 535.00 | ||
2024-11-14 | 2 429.00 | ||
2024-09-29 | 1 632.00 | ||
2024-11-03 | 420.00 | ||
2025-03-30 | 317.00 | ||
2025-03-16 | 215.00 | ||
2025-02-02 | 143.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 | ||
3. [TW] rund
|
7 592.08 | ||
2024-12-01 | 26 167.00 | ||
2024-11-17 | 24 398.00 | ||
2024-11-14 | 23 669.00 | ||
2024-12-01 | 20 517.00 | ||
2024-09-08 | 16 443.00 | ||
2024-09-29 | 15 874.00 | ||
2024-11-24 | 15 639.00 | ||
2024-04-10 | 12 831.00 | ||
2025-04-13 | 10 910.00 | ||
2024-11-24 | 10 907.00 | ||
2024-10-20 | 10 285.00 | ||
2025-04-27 | 9 933.00 | ||
2023-11-01 | 9 797.00 | ||
2024-09-29 | 9 323.00 | ||
2025-03-30 | 9 046.00 | ||
2024-11-24 | 7 300.00 | ||
2024-09-08 | 6 657.00 | ||
2023-11-05 | 4 668.00 | ||
2024-10-20 | 4 653.00 | ||
2024-11-17 | 4 076.00 | ||
2023-11-05 | 3 818.00 | ||
2025-03-16 | 3 319.00 | ||
2024-10-15 | 3 140.00 | ||
2024-10-15 | 3 078.00 | ||
2024-11-14 | 2 792.00 | ||
2025-03-30 | 2 463.00 | ||
2024-01-07 | 2 368.00 | ||
2025-04-27 | 2 246.00 | ||
2024-11-14 | 2 113.00 | ||
2025-02-16 | 1 989.00 | ||
2025-02-02 | 1 820.00 | ||
2024-01-07 | 1 788.00 | ||
2025-04-13 | 1 537.00 | ||
2025-03-16 | 1 238.00 | ||
2024-11-03 | 812.00 | ||
2025-04-27 | 760.00 | ||
2025-02-16 | 125.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
4. Storbonden
|
6 304.61 | ||
2024-09-08 | 31 750.00 | ||
2024-11-24 | 31 477.00 | ||
2024-11-03 | 22 478.00 | ||
2024-09-29 | 22 359.00 | ||
2025-01-19 | 17 001.00 | ||
2025-06-15 | 15 802.00 | ||
2025-06-14 | 11 775.00 | ||
2025-06-14 | 11 281.00 | ||
2025-06-14 | 11 281.00 | ||
2024-11-14 | 9 848.00 | ||
2024-10-15 | 8 943.00 | ||
2025-06-14 | 8 237.00 | ||
2024-09-08 | 7 521.00 | ||
2025-06-14 | 7 425.00 | ||
2024-11-14 | 6 131.00 | ||
2024-11-14 | 4 023.00 | ||
2025-01-19 | 3 903.00 | ||
2025-06-15 | 2 895.00 | ||
2024-10-15 | 2 637.00 | ||
2024-09-29 | 2 507.00 | ||
2025-06-14 | 2 375.00 | ||
2024-12-01 | 2 347.00 | ||
2025-06-15 | 2 111.00 | ||
2025-04-13 | 1 875.00 | ||
2024-10-20 | 1 803.00 | ||
2024-11-24 | 1 646.00 | ||
2024-12-01 | 1 601.00 | ||
2024-11-24 | 1 467.00 | ||
2025-04-27 | 1 428.00 | ||
2024-10-20 | 1 232.00 | ||
2024-11-17 | 1 224.00 | ||
2025-03-16 | 106.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-03-16 | 0.00 | ||
2025-04-13 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
5. tobieee
|
5 712.71 | ||
2025-06-15 | 23 400.00 | ||
2024-01-07 | 22 668.00 | ||
2024-12-01 | 19 554.00 | ||
2025-06-14 | 18 584.00 | ||
2025-06-14 | 14 553.00 | ||
2025-06-14 | 14 553.00 | ||
2025-06-14 | 13 259.00 | ||
2025-06-15 | 12 404.00 | ||
2024-11-14 | 11 964.00 | ||
2024-11-24 | 11 274.00 | ||
2024-11-24 | 9 976.00 | ||
2024-11-17 | 9 863.00 | ||
2025-01-19 | 8 344.00 | ||
2025-06-14 | 8 125.00 | ||
2025-06-15 | 6 986.00 | ||
2024-11-03 | 6 017.00 | ||
2024-12-01 | 5 778.00 | ||
2025-04-13 | 5 317.00 | ||
2024-11-24 | 5 202.00 | ||
2025-01-19 | 4 831.00 | ||
2025-04-27 | 4 720.00 | ||
2024-10-20 | 4 642.00 | ||
2024-11-14 | 3 371.00 | ||
2024-11-14 | 3 137.00 | ||
2023-11-01 | 3 102.00 | ||
2024-11-17 | 2 951.00 | ||
2024-09-08 | 2 845.00 | ||
2024-10-20 | 2 706.00 | ||
2024-02-04 | 2 614.00 | ||
2024-02-04 | 2 614.00 | ||
2025-06-14 | 2 422.00 | ||
2024-10-15 | 2 382.00 | ||
2024-10-15 | 2 151.00 | ||
2024-11-03 | 1 791.00 | ||
2024-09-08 | 1 672.00 | ||
2024-01-07 | 1 502.00 | ||
2024-02-13 | 1 462.00 | ||
2025-02-02 | 1 187.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2025-04-13 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
6. CFWA
|
5 491.33 | ||
2025-06-15 | 19 955.00 | ||
2025-06-15 | 18 904.00 | ||
2025-06-14 | 8 388.00 | ||
2025-06-14 | 8 388.00 | ||
2025-06-14 | 7 292.00 | ||
2025-06-15 | 6 947.00 | ||
2025-06-14 | 4 631.00 | ||
2025-02-02 | 3 511.00 | ||
2025-06-14 | 2 684.00 | ||
2025-01-19 | 1 054.00 | ||
2025-01-19 | 465.00 | ||
2025-06-14 | 151.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
2025-02-16 | 0.00 | ||
7. t.rific
|
3 651.67 | ||
2024-11-17 | 4 916.00 | ||
2023-11-05 | 3 592.00 | ||
2023-11-05 | 2 447.00 | ||
8. [TW]Hallon Hellström
|
3 328.76 | ||
2024-09-29 | 18 271.00 | ||
2024-10-20 | 15 550.00 | ||
2024-11-17 | 10 024.00 | ||
2024-11-24 | 9 177.00 | ||
2025-06-15 | 7 263.00 | ||
2024-11-14 | 7 087.00 | ||
2024-10-20 | 6 239.00 | ||
2025-06-15 | 5 779.00 | ||
2024-11-03 | 5 362.00 | ||
2025-01-19 | 4 658.00 | ||
2024-12-01 | 4 154.00 | ||
2024-04-10 | 4 014.00 | ||
2024-02-04 | 3 934.00 | ||
2024-02-04 | 3 934.00 | ||
2025-04-27 | 3 884.00 | ||
2024-10-15 | 3 633.00 | ||
2024-11-17 | 3 135.00 | ||
2025-06-14 | 3 025.00 | ||
2025-06-14 | 2 962.00 | ||
2025-01-19 | 2 912.00 | ||
2024-12-01 | 2 561.00 | ||
2024-11-14 | 2 413.00 | ||
2024-11-03 | 2 408.00 | ||
2024-11-24 | 2 387.00 | ||
2024-09-29 | 2 202.00 | ||
2025-06-14 | 2 191.00 | ||
2025-06-14 | 2 191.00 | ||
2025-03-16 | 2 179.00 | ||
2024-09-08 | 2 112.00 | ||
2024-09-08 | 2 018.00 | ||
2024-02-13 | 1 977.00 | ||
2025-06-15 | 1 947.00 | ||
2025-06-14 | 1 905.00 | ||
2024-10-15 | 1 802.00 | ||
2025-06-14 | 1 708.00 | ||
2024-11-14 | 1 560.00 | ||
2025-04-27 | 1 210.00 | ||
2024-11-24 | 852.00 | ||
2025-04-13 | 838.00 | ||
2025-04-27 | 636.00 | ||
2025-04-13 | 400.00 | ||
2025-02-16 | 365.00 | ||
2025-02-16 | 125.00 | ||
2025-04-21 | 125.00 | ||
2025-03-16 | 0.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 | ||
2025-04-21 | 0.00 |