CS2
CS2 5v5
2024 Hösten
Serier
Slutspel
A-Slutspel
B-Slutspel
C-Slutspel
Omgång 2
Division 1
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. | Spegelblind | 6 | 3 | |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | Los Dados | 5 | 3 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+2 | |||
3. |
KH
|
KHOLM BIGPLAY | 4 | 3 |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
4. | 2 bärs å en prilla | 3 | 3 | |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 |
Division 2
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. | REKYL | 9 | 3 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | NoFear | 5 | 3 | |
|
0 | |||
|
+2 | |||
|
+3 | |||
3. | Omega5 | 3 | 3 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
4. | DOMHARINTESETTVÅRTSIDA | 1 | 3 | |
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 |
Division 3
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
Co
|
CoLaKa | 9 | 3 |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | Praffsen som inte kan | 6 | 3 | |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
3. |
KA
|
KAB | 3 | 3 |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
4. | SilverFiskarna | 0 | 3 | |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 4
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. | WEBCAMBOYS | 9 | 3 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | WELG | 6 | 3 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
3. | 681khamn | 3 | 3 | |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
4. |
Er
|
Eriksbergs Esport | 0 | 3 |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 5
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. | Man Or Mouse | 9 | 3 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | goonsquad | 6 | 3 | |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
3. | Team törsk | 3 | 3 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
4. | Telia | 0 | 3 | |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 6
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. | PizzaTime | 9 | 3 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | Stängt med Bengt | 6 | 3 | |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
3. | Dregel | 3 | 3 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
4. | Ska bara dö först | 0 | 3 | |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Omgång 1
Division 1
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. | Los Dados | 9 | 3 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | 2 bärs å en prilla | 5 | 3 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+2 | |||
3. | Spegelblind | 4 | 3 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
4. |
AL
|
ALTR | 0 | 3 |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 2
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
KH
|
KHOLM BIGPLAY | 9 | 3 |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | Omega5 | 3 | 3 | |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
3. | DOMHARINTESETTVÅRTSIDA | 3 | 3 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
4. |
KA
|
KAB | 3 | 3 |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 |
Division 3
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. | REKYL | 9 | 3 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | NoFear | 4 | 3 | |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
3. | SilverFiskarna | 3 | 3 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
4. | 681khamn | 2 | 3 | |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+2 |
Division 4
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
Co
|
CoLaKa | 9 | 4 |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
2. | Praffsen som inte kan | 9 | 4 | |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
3. |
Er
|
Eriksbergs Esport | 6 | 4 |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
4. | WELG | 6 | 4 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
5. | Team törsk | 0 | 4 | |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 5
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. | WEBCAMBOYS | 12 | 4 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | Telia | 9 | 4 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
3. | Man Or Mouse | 6 | 4 | |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
4. | PizzaTime | 3 | 4 | |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
5. |
Es
|
Esverj Pizzeria | 0 | 4 |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 6
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. | goonsquad | 9 | 3 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. | Dregel | 6 | 3 | |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
3. | Stängt med Bengt | 3 | 3 | |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
4. | Ska bara dö först | 0 | 3 | |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |