CS2
CS2 5v5
2025 Våren
Serier
Slutspel Vårsäsong
A-Slutspel
B-Slutspel
C-Slutspel
Vårsäsong 2025
Division 1
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Spegelblind | 29 | 14 |
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
2. |
![]() |
REKYL | 23 | 14 |
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
3. |
Mo
|
Monki In Costumes | 22 | 14 |
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
4. |
![]() |
TegeltuggerZ | 20 | 14 |
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
5. |
![]() |
Los Dados | 16 | 14 |
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
6. |
![]() |
2 bärs å en prilla | 15 | 14 |
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
7. |
![]() |
Telia | 11 | 14 |
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
8. |
![]() |
ALTR | 7 | 14 |
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+1 |
Division 2
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
KHOLM BIGPLAY | 31 | 14 |
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. |
![]() |
WEBCAMBOYS | 28 | 14 |
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
3. |
![]() |
Praffsen som inte kan | 27 | 14 |
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
4. |
![]() |
Man Or Mouse | 20 | 14 |
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
5. |
![]() |
SilverFiskarna | 16 | 14 |
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
6. |
![]() |
WELG | 15 | 14 |
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
7. |
![]() |
Dregel | 10 | 14 |
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
8. |
Te
|
Telia II | 1 | 14 |
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
Division 3
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
Lag | Poäng | Matcher | ||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Terroristdemokraterna | 28 | 14 |
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
2. |
KA
|
KAB | 26 | 14 |
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
3. |
![]() |
681khamn | 25 | 14 |
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
4. |
![]() |
Mixed Unit | 24 | 14 |
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
5. |
Er
|
Eriksbergs Esport | 21 | 14 |
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
6. |
![]() |
SilverMedaljerZ | 18 | 14 |
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
+1 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
7. |
![]() |
Eber Green | 4 | 13 |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
+1 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
8. |
![]() |
Stängt med Bengt | 3 | 13 |
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
+3 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |