CS2
CS2 5v5
2025 Hösten
Serier
Slutspel
A-Slutspel
B-Slutspel
C-Slutspel
Höstsäsong 2025
Division 1A
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
Fortnox | 26 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
| 2. |
|
WEBCAMBOYS | 18 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
| 3. |
|
Los Dados | 16 | 10 |
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
| 4. |
|
2 bärs å en prilla | 12 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
| 5. |
|
Praffsen som inte kan | 5 | 10 |
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
| 6. |
|
Jaeger | 5 | 10 |
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 |
Division 1B
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
Gaymers | 20 | 10 |
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
| 2. |
|
Spegelblind | 18 | 10 |
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
| 3. |
|
REKYL | 16 | 10 |
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
| 4. |
|
TegeltuggerZ | 13 | 10 |
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
| 5. |
|
Korpen | 10 | 10 |
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
| 6. |
|
KHOLM BIGPLAY | 4 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 |
Division 2A
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
Lingon United | 19 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
| 2. |
|
Taste | 18 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
| 3. |
Er
|
Eriksbergs Esport | 17 | 10 |
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
| 4. |
|
Polygon | 16 | 10 |
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
| 5. |
|
KAB | 15 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
| 6. |
|
Midlife CRYsis | 0 | 10 |
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 |
Division 2B
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
WELG | 27 | 10 |
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
| 2. |
Co
|
Comeback Comrades | 19 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
| 3. |
|
Trailer Park Boys | 15 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
| 4. |
|
Man Or Mouse | 13 | 10 |
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
| 5. |
|
Spräng & Spring | 9 | 10 |
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
+3 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
| 6. |
|
Terrorist Ticklers | 1 | 10 |
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 | |||
|
|
+1 | |||
|
|
0 | |||
|
|
0 |