Köttkokarna
Spelarstatistik
Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
|
1. Golgolas
|
42 872.25 | ||
| 2024-04-08 | 114 524.00 | ||
| 2024-04-08 | 108 847.00 | ||
| 2025-04-21 | 103 975.00 | ||
| 2025-04-27 | 97 163.00 | ||
| 2024-09-08 | 94 059.00 | ||
| 2024-03-03 | 93 683.00 | ||
| 2025-01-10 | 90 781.00 | ||
| 2024-12-15 | 77 032.00 | ||
| 2024-02-04 | 71 653.00 | ||
| 2025-04-21 | 71 420.00 | ||
| 2024-09-30 | 61 771.00 | ||
| 2025-12-14 | 61 660.00 | ||
| 2024-12-15 | 61 573.00 | ||
| 2024-02-18 | 61 367.00 | ||
| 2025-11-23 | 58 883.00 | ||
| 2025-03-30 | 56 351.00 | ||
| 2026-02-08 | 54 286.00 | ||
| 2024-10-20 | 54 120.00 | ||
| 2024-09-08 | 52 828.00 | ||
| 2025-01-10 | 52 175.00 | ||
| 2024-05-12 | 51 539.00 | ||
| 2025-10-19 | 49 768.00 | ||
| 2024-03-17 | 47 638.00 | ||
| 2025-03-30 | 46 028.00 | ||
| 2025-08-24 | 45 521.00 | ||
| 2024-05-26 | 43 125.00 | ||
| 2025-11-23 | 42 659.00 | ||
| 2025-11-23 | 42 138.00 | ||
| 2024-03-03 | 40 480.00 | ||
| 2025-02-02 | 40 423.00 | ||
| 2025-05-04 | 39 954.00 | ||
| 2024-09-30 | 38 156.00 | ||
| 2025-03-16 | 38 120.00 | ||
| 2024-04-14 | 37 952.00 | ||
| 2024-02-18 | 37 260.00 | ||
| 2024-10-06 | 36 615.00 | ||
| 2025-12-21 | 35 671.00 | ||
| 2024-05-12 | 35 585.00 | ||
| 2025-12-07 | 33 606.00 | ||
| 2025-04-13 | 32 851.00 | ||
| 2025-12-14 | 31 800.00 | ||
| 2024-04-14 | 31 461.00 | ||
| 2025-09-14 | 31 203.00 | ||
| 2024-05-26 | 30 367.00 | ||
| 2025-10-19 | 29 887.00 | ||
| 2025-05-04 | 28 830.00 | ||
| 2025-08-24 | 27 983.00 | ||
| 2025-04-27 | 27 696.00 | ||
| 2025-11-09 | 27 296.00 | ||
| 2024-02-04 | 25 771.00 | ||
| 2025-02-02 | 25 667.00 | ||
| 2026-01-25 | 25 654.00 | ||
| 2025-02-16 | 24 790.00 | ||
| 2025-04-13 | 24 532.00 | ||
| 2026-03-08 | 24 302.00 | ||
| 2024-10-20 | 23 649.00 | ||
| 2025-11-16 | 22 759.00 | ||
| 2026-03-08 | 22 382.00 | ||
| 2025-12-21 | 21 338.00 | ||
| 2025-04-27 | 19 294.00 | ||
| 2025-09-14 | 18 408.00 | ||
| 2025-11-09 | 13 892.00 | ||
| 2026-01-25 | 13 878.00 | ||
| 2025-03-16 | 13 350.00 | ||
| 2026-02-08 | 12 843.00 | ||
| 2025-12-07 | 12 415.00 | ||
| 2025-12-07 | 12 408.00 | ||
| 2024-03-17 | 12 045.00 | ||
| 2024-10-06 | 9 045.00 | ||
|
2. [A]rtificial Irrelev[A]nce
|
30 586.11 | ||
| 2024-04-08 | 129 874.00 | ||
| 2025-10-05 | 70 394.00 | ||
| 2025-12-14 | 65 282.00 | ||
| 2024-05-12 | 60 698.00 | ||
| 2025-01-10 | 58 597.00 | ||
| 2025-11-23 | 56 558.00 | ||
| 2024-04-08 | 54 536.00 | ||
| 2025-03-30 | 52 159.00 | ||
| 2025-04-21 | 51 890.00 | ||
| 2025-01-10 | 49 391.00 | ||
| 2024-09-08 | 47 701.00 | ||
| 2024-09-08 | 45 953.00 | ||
| 2025-05-04 | 44 546.00 | ||
| 2024-10-20 | 41 973.00 | ||
| 2024-12-15 | 41 263.00 | ||
| 2025-08-24 | 38 956.00 | ||
| 2025-02-02 | 38 930.00 | ||
| 2024-05-26 | 34 901.00 | ||
| 2025-10-05 | 34 444.00 | ||
| 2024-03-03 | 33 307.00 | ||
| 2024-02-04 | 31 558.00 | ||
| 2025-04-21 | 30 991.00 | ||
| 2024-03-17 | 30 831.00 | ||
| 2024-09-30 | 30 594.00 | ||
| 2025-10-19 | 30 349.00 | ||
| 2025-12-21 | 30 118.00 | ||
| 2025-03-30 | 29 103.00 | ||
| 2025-04-13 | 28 847.00 | ||
| 2024-09-30 | 28 386.00 | ||
| 2025-05-04 | 28 298.00 | ||
| 2025-11-09 | 28 022.00 | ||
| 2025-12-07 | 25 897.00 | ||
| 2025-11-23 | 25 458.00 | ||
| 2025-11-23 | 25 447.00 | ||
| 2024-02-18 | 24 227.00 | ||
| 2025-11-09 | 23 638.00 | ||
| 2025-12-14 | 23 598.00 | ||
| 2024-12-15 | 23 467.00 | ||
| 2025-09-14 | 23 329.00 | ||
| 2025-09-14 | 23 140.00 | ||
| 2024-05-26 | 23 042.00 | ||
| 2025-08-24 | 22 819.00 | ||
| 2024-04-14 | 21 486.00 | ||
| 2024-10-06 | 21 180.00 | ||
| 2024-03-03 | 20 456.00 | ||
| 2025-02-16 | 20 109.00 | ||
| 2025-04-13 | 20 092.00 | ||
| 2024-04-14 | 19 594.00 | ||
| 2024-02-04 | 19 391.00 | ||
| 2024-02-18 | 18 705.00 | ||
| 2025-10-19 | 18 430.00 | ||
| 2026-01-25 | 17 156.00 | ||
| 2026-02-08 | 16 109.00 | ||
| 2026-03-08 | 15 747.00 | ||
| 2025-02-02 | 15 509.00 | ||
| 2025-12-07 | 15 399.00 | ||
| 2024-05-12 | 15 243.00 | ||
| 2024-10-06 | 15 024.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 913.00 | ||
| 2026-01-25 | 13 024.00 | ||
| 2024-10-20 | 12 360.00 | ||
| 2025-12-21 | 10 792.00 | ||
| 2024-03-17 | 10 346.00 | ||
| 2026-02-08 | 10 223.00 | ||
| 2025-12-07 | 9 759.00 | ||
| 2026-03-08 | 6 124.00 | ||
|
3. Hårf Äste
|
27 894.07 | ||
| 2025-04-21 | 42 937.00 | ||
| 2025-05-04 | 38 643.00 | ||
| 2025-08-24 | 36 185.00 | ||
| 2025-03-30 | 34 231.00 | ||
| 2025-08-24 | 32 225.00 | ||
| 2025-03-16 | 31 495.00 | ||
| 2025-04-21 | 30 762.00 | ||
| 2025-03-30 | 30 044.00 | ||
| 2025-04-27 | 27 872.00 | ||
| 2025-04-13 | 26 977.00 | ||
| 2025-04-27 | 22 635.00 | ||
| 2025-04-13 | 20 402.00 | ||
| 2025-05-04 | 18 125.00 | ||
| 2025-03-16 | 16 282.00 | ||
| 2025-04-27 | 9 596.00 | ||
|
4. Zalim Zalabim
|
19 019.00 | ||
| 2025-10-05 | 32 370.00 | ||
| 2025-10-05 | 25 212.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 878.00 | ||
| 2026-02-08 | 13 922.00 | ||
| 2026-02-08 | 7 713.00 | ||
|
5. Odjuret Himself
|
18 208.81 | ||
| 2025-11-23 | 45 911.00 | ||
| 2025-11-23 | 33 494.00 | ||
| 2025-12-14 | 29 629.00 | ||
| 2025-12-07 | 21 361.00 | ||
| 2025-12-21 | 19 971.00 | ||
| 2026-02-08 | 16 717.00 | ||
| 2025-12-14 | 16 468.00 | ||
| 2025-12-21 | 15 009.00 | ||
| 2026-01-25 | 14 541.00 | ||
| 2026-03-08 | 14 537.00 | ||
| 2026-02-08 | 13 614.00 | ||
| 2025-12-07 | 12 825.00 | ||
| 2026-01-25 | 12 554.00 | ||
| 2025-11-23 | 12 276.00 | ||
| 2026-03-08 | 9 299.00 | ||
| 2025-12-07 | 3 135.00 | ||
|
6. Mac
|
17 013.50 | ||
| 2024-10-20 | 24 720.00 | ||
| 2024-12-15 | 19 482.00 | ||
| 2024-10-20 | 12 909.00 | ||
| 2024-12-15 | 10 943.00 | ||
|
7. PoungenPerk
|
16 902.19 | ||
| 2024-03-17 | 33 699.00 | ||
| 2024-04-08 | 27 144.00 | ||
| 2024-04-08 | 21 432.00 | ||
| 2024-04-14 | 21 379.00 | ||
| 2024-02-18 | 21 114.00 | ||
| 2024-03-03 | 21 056.00 | ||
| 2024-04-14 | 20 110.00 | ||
| 2024-05-12 | 18 891.00 | ||
| 2024-05-12 | 12 863.00 | ||
| 2024-02-04 | 12 594.00 | ||
| 2024-03-03 | 12 569.00 | ||
| 2024-05-26 | 11 293.00 | ||
| 2024-02-04 | 10 683.00 | ||
| 2024-05-26 | 9 838.00 | ||
| 2024-03-17 | 7 977.00 | ||
| 2024-02-18 | 7 793.00 | ||
|
8. SombreroBerra
|
16 738.90 | ||
| 2025-04-27 | 45 876.00 | ||
| 2025-11-23 | 39 790.00 | ||
| 2025-01-10 | 38 197.00 | ||
| 2025-12-14 | 33 702.00 | ||
| 2024-09-08 | 29 062.00 | ||
| 2025-03-16 | 27 836.00 | ||
| 2025-08-24 | 27 548.00 | ||
| 2025-08-24 | 25 347.00 | ||
| 2025-11-23 | 23 678.00 | ||
| 2024-09-08 | 21 842.00 | ||
| 2025-04-21 | 21 329.00 | ||
| 2025-12-21 | 20 016.00 | ||
| 2025-04-21 | 18 876.00 | ||
| 2024-09-30 | 18 445.00 | ||
| 2025-04-27 | 16 936.00 | ||
| 2025-03-30 | 16 487.00 | ||
| 2025-11-23 | 15 666.00 | ||
| 2024-10-20 | 15 612.00 | ||
| 2025-02-16 | 15 454.00 | ||
| 2025-05-04 | 15 386.00 | ||
| 2025-03-16 | 14 811.00 | ||
| 2026-03-08 | 13 567.00 | ||
| 2024-10-06 | 13 001.00 | ||
| 2024-09-30 | 12 814.00 | ||
| 2025-01-10 | 12 439.00 | ||
| 2024-10-20 | 11 924.00 | ||
| 2025-04-27 | 11 250.00 | ||
| 2025-04-13 | 11 095.00 | ||
| 2025-02-02 | 10 883.00 | ||
| 2025-12-21 | 10 586.00 | ||
| 2025-04-13 | 10 501.00 | ||
| 2025-12-07 | 9 633.00 | ||
| 2025-12-07 | 9 485.00 | ||
| 2025-03-30 | 8 660.00 | ||
| 2026-01-25 | 8 578.00 | ||
| 2026-03-08 | 8 075.00 | ||
| 2025-12-07 | 7 814.00 | ||
| 2026-01-25 | 7 806.00 | ||
| 2025-12-14 | 6 679.00 | ||
| 2025-02-02 | 6 001.00 | ||
| 2024-10-06 | 5 566.00 | ||
| 2025-05-04 | 4 781.00 | ||